お知らせ

2003年03月07日

2004天草サイクルマラソンリザルト (Aコース)

順位 記録 ゼッケン番号 氏 名 スタート時間 ゴール時間 年令 性別 都道府県
1 4:02:58 495 Ed Banks 9:17:00 13:19:58 28 男 熊本県
2 4:09:09 473 マーク パーカー 9:17:00 13:26:09 39 男 佐賀県
3 4:20:51 603 松尾 和昌 9:23:00 13:43:51
4 4:21:04 292 ヘンリー・P 9:05:00 13:26:04 27 男 佐賀県
5 4:21:36 597 楠木 正和 9:23:00 13:44:36
6 4:23:09 565 穴井 真樹 9:23:00 13:46:09 33 男 福岡県
7 4:26:37 550 月光 幹雄 9:20:00 13:46:37 39 男 沖縄県
8 4:28:43 194 三井 寿展 8:59:00 13:27:43 42 男 宮崎県
9 4:28:48 594 今任 克全 9:23:00 13:51:48 21 男 宮崎県
10 4:30:05 324 川野 繁昭 9:08:00 13:38:05 34 男 鹿児島県
11 4:30:13 106 前田 知忠 8:56:00 13:26:13 35 男 熊本県
12 4:37:41 510 西村 雅幸 9:20:00 13:57:41 31 男 熊本県
13 4:40:01 35 古賀 伸一郎 8:50:00 13:30:01 45 男 福岡県
14 4:40:29 409 渡部 忍 9:14:00 13:54:29 28 男 宮崎県
15 4:40:31 238 勝木 徹 9:02:00 13:42:31 29 男 福岡県
16 4:41:10 310 辺田 寿俊 9:08:00 13:49:10 21 男 福岡県
17 4:44:28 1 兵頭 正志 8:50:00 13:34:28 39 男 福岡県
18 4:46:32 465 境  大成 9:17:00 14:03:32 19 男 熊本県
19 4:47:56 48 吉水 英雄 8:50:00 13:37:56 47 男 福岡県
20 4:48:27 311 井町 渉 9:08:00 13:56:27 21 男 福岡県
21 4:52:40 607 上米良 敦 9:23:00 14:15:40
22 4:53:41 73 小林 敬典 8:53:00 13:46:41 31 男 山口県
23 4:53:42 72 在津 剛 8:53:00 13:46:42 29 男 山口県
24 4:55:06 69 雄山 浩一 8:53:00 13:48:06 46 男 大分県
25 4:56:31 427 岩下 淳二 9:14:00 14:10:31 32 男 福岡県
26 4:57:23 125 椎葉 哲哉 8:56:00 13:53:23 38 男 熊本県
27 5:01:06 449 中尾 哲也 9:14:00 14:15:06 31 男 福岡県
28 5:01:32 115 鈴木 理一朗 8:56:00 13:57:32 44 男 福岡県
29 5:01:34 213 服部 克久 9:02:00 14:03:34 23 男 熊本県
30 5:06:19 355 平田 隆志 9:11:00 14:17:19 33 男 福岡県
31 5:06:28 350 仁木 武治 9:08:00 14:14:28 48 男 福岡県
32 5:07:40 269 藤武 友喜 9:05:00 14:12:40 57 男 福岡県
33 5:08:32 312 野北 健志 9:08:00 14:16:32 38 男 福岡県
34 5:08:33 2 井上 信晴 8:50:00 13:58:33 34 男 福岡県
35 5:09:28 214 伊木 憲治 9:02:00 14:11:28 44 男 熊本県
36 5:11:28 216 西尾 芳樹 9:02:00 14:13:28 43 男 熊本県
37 5:12:09 273 田畑 聖吾 9:05:00 14:17:09 27 男 熊本県
38 5:12:31 275 南  正守 9:05:00 14:17:31 29 男 熊本県
39 5:16:41 362 大槻 雅博 9:11:00 14:27:41 52 男 福岡県
40 5:17:15 288 小辨野 光晴 9:05:00 14:22:15 31 男 佐賀県
41 5:19:24 236 森永 陸郎 9:02:00 14:21:24 47 男 大分県
42 5:20:25 22 篠原 誠 8:50:00 14:10:25 28 男 熊本県
43 5:20:26 23 西富 元紀 8:50:00 14:10:26 24 男 熊本県
44 5:22:19 505 田中 寿一 9:20:00 14:42:19 42 男 熊本県
45 5:22:30 339 松本 崇 9:08:00 14:30:30 52 男 山口県
46 5:22:37 282 川波 靖彦 9:05:00 14:27:37 36 男 福岡県
47 5:22:38 568 リアン ブレズイナ 9:23:00 14:45:38 30 女 熊本県
48 5:22:50 200 東  伸一 8:59:00 14:21:50 35 男 鹿児島県
49 5:22:53 365 井上 照二郎 9:11:00 14:33:53 35 男 福岡県
50 5:23:12 88 桑原 実 8:53:00 14:16:12 36 男 福岡県
51 5:23:49 3 村尾 和昭 8:50:00 14:13:49 33 男 福岡県
52 5:25:44 455 中西 正敏 9:17:00 14:42:44 56 男 福岡県
53 5:26:46 21 大石 大助 8:50:00 14:16:46 31 男 熊本県
54 5:27:08 588 高瀬 荘一 9:23:00 14:50:08 34 男 福岡県
55 5:27:39 34 富本 健明 8:50:00 14:17:39 35 男 長崎県
56 5:28:27 316 宮田 正人 9:08:00 14:36:27 54 男 宮崎県
57 5:28:39 192 鈴木 貴文 8:59:00 14:27:39 27 男 福岡県
58 5:28:48 407 黒木 幸志郎 9:14:00 14:42:48 30 男 宮崎県
59 5:28:49 308 春木 和信 9:08:00 14:36:49 36 男 福岡県
60 5:29:01 289 牧口 勝 9:05:00 14:34:01 51 男 佐賀県
61 5:29:25 237 大歯 新一 9:02:00 14:31:25 29 男 福岡県
62 5:29:27 197 笠井 憲一  8:59:00 14:28:27 56 男 徳島県
63 5:30:31 425 井浦 敏之 9:14:00 14:44:31 46 男 福岡県
64 5:32:20 107 宇田 幸生 8:56:00 14:28:20 36 男 熊本県
65 5:33:35 239 大橋 俊明 9:02:00 14:35:35 29 男 福岡県
66 5:34:55 186 寺田 壮平 8:59:00 14:33:55 41 男 福岡県
67 5:34:59 199 升井 一吉 8:59:00 14:33:59 60 男 山口県
68 5:35:13 63 樫本 薫 8:53:00 14:28:13 30 女 福岡県
69 5:35:18 93 平田 公成 8:53:00 14:28:18 56 男 福岡県
70 5:35:22 83 篠崎 正巳 8:53:00 14:28:22 51 男 福岡県
71 5:35:54 59 西田 光宏 8:53:00 14:28:54 33 男 熊本県
72 5:36:26 139 石﨑 隆 8:56:00 14:32:26 35 男 大分県
73 5:37:06 256 橋本 雅史 9:05:00 14:42:06 19 男 熊本県
74 5:38:09 182 松本 正彦 8:59:00 14:37:09 52 男 長崎県
75 5:38:15 54 石田 勝利 8:53:00 14:31:15 61 男 山口県
76 5:38:16 4 武田 良彦 8:50:00 14:28:16 47 男 福岡県
77 5:38:19 406 小牟礼 洋秋 9:14:00 14:52:19 30 男 宮崎県
78 5:38:43 356 柳  信義 9:11:00 14:49:43 45 男 福岡県
79 5:39:23 271 坂本 淳也 9:05:00 14:44:23 33 男 大分県
80 5:39:44 19 原田 栄作 8:50:00 14:29:44 35 男 熊本県
81 5:39:46 32 尾崎 公昭 8:50:00 14:29:46 44 男 福岡県
82 5:40:19 13 白木 候任 8:50:00 14:30:19 61 男 熊本県
83 5:40:40 89 坂澤 茂樹 8:53:00 14:33:40 36 男 福岡県
84 5:41:15 426 岡崎 勝人 9:14:00 14:55:15 40 男 福岡県
85 5:41:20 580 堤田 義治 9:23:00 15:04:20 46 男 熊本県
86 5:41:21 328 中村 辰郎 9:08:00 14:49:21 50 男 熊本県
87 5:41:32 268 安藤 浩海 9:05:00 14:46:32 43 男 福岡県
88 5:42:02 259 林   真一 9:05:00 14:47:02 38 男 宮崎県
89 5:42:12 160 堀 栄裕 8:59:00 14:41:12 35 男 熊本県
90 5:42:18 263 和田 彰 9:05:00 14:47:18 46 男 熊本県
91 5:43:22 245 立花 範員 9:02:00 14:45:22 59 男 熊本県
92 5:43:35 492 安東 豊実 9:17:00 15:00:35 54 男 福岡県
93 5:43:42 220 近藤 潤二 9:02:00 14:45:42 34 男 福岡県
94 5:44:36 201 市川 栄治 9:02:00 14:46:36 40 男 長崎県
95 5:44:36 471 森  拓哉 9:17:00 15:01:36 28 男 長崎県
96 5:45:16 440 重久 健一 9:14:00 14:59:16 36 男 福岡県
97 5:45:17 441 宝迫 輝 9:14:00 14:59:17 35 男 福岡県
98 5:46:35 223 清水 昭彦 9:02:00 14:48:35 44 男 長崎県
99 5:46:36 154 永田 智成 8:59:00 14:45:36 24 男 熊本県
100 5:46:38 423 三井 俊美 9:14:00 15:00:38 43 男 福岡県
101 5:46:48 519 古庄 加代子 9:20:00 15:06:48 34 女 福岡県
102 5:46:53 400 山中 省三 9:11:00 14:57:53 55 男 鹿児島県
103 5:46:56 399 山中 成子 9:11:00 14:57:56 48 女 鹿児島県
104 5:47:11 320 今井 博文 9:08:00 14:55:11 50 男 福岡県
105 5:47:12 381 城ヶ崎 望 9:11:00 14:58:12 27 男 福岡県
106 5:47:35 14 柴田 稔之 8:50:00 14:37:35 61 男 熊本県
107 5:47:36 276 井上 輝久 9:05:00 14:52:36 17 男 熊本県
108 5:48:18 99 川上 謙次郎 8:53:00 14:41:18 45 男 長崎県
109 5:48:32 372 西岡 栄治 9:11:00 14:59:32 38 男 愛媛県
110 5:49:42 52 浜崎 二丸 8:53:00 14:42:42 57 男 熊本県
111 5:49:50 453 梶嶋 博徳 9:17:00 15:06:50 32 男 福岡県
112 5:50:28 79 寺本 剛 8:53:00 14:43:28 44 男 福岡県
113 5:50:35 564 金丸 亮二 9:23:00 15:13:35 46 男 福岡県
114 5:50:40 123 谷畑 義博 8:56:00 14:46:40 53 男 熊本県
115 5:50:48 591 河添 信也 9:23:00 15:13:48 29 男 熊本県
116 5:50:57 431 田中 広幸 9:14:00 15:04:57 39 男 福岡県
117 5:51:04 122 原口 伸一 8:56:00 14:47:04 33 男 宮崎県
118 5:51:07 408 岡田 保彦 9:14:00 15:05:07 42 男 宮崎県
119 5:51:16 159 川筋 将治 8:59:00 14:50:16 27 男 熊本県
120 5:51:23 546 松尾 武敏 9:20:00 15:11:23 28 男 長崎県
121 5:51:26 435 花田 亮 9:14:00 15:05:26 43 男 福岡県
122 5:51:37 261 荒井 政信 9:05:00 14:56:37 43 男 広島県
123 5:51:59 262 正木 康介 9:05:00 14:56:59 43 男 広島県
124 5:53:16 486 中山 直 9:17:00 15:10:16 45 男 熊本県
125 5:53:28 508 角田 保治 9:20:00 15:13:28 35 男 熊本県
126 5:53:31 470 川口 愛 9:17:00 15:10:31 23 女 長崎県
127 5:53:34 55 嘉村 好子 8:53:00 14:46:34 50 女 佐賀県
128 5:54:22 195 金野 亮太 8:59:00 14:53:22 17 男 熊本県
129 5:54:34 31 上野 裕明 8:50:00 14:44:34 33 男 福岡県
130 5:54:35 171 唐津 清 8:59:00 14:53:35 57 男 熊本県
131 5:55:04 601 吉田 忠司 9:23:00 15:18:04
132 5:55:09 116 谷口 真一 8:56:00 14:51:09 45 男 福岡県
133 5:56:10 66 橋本 善幸 8:53:00 14:49:10 48 男 福岡県
134 5:56:28 412 岩高 智秀 9:14:00 15:10:28 41 男 長崎県
135 5:56:57 396 松原 剛 9:11:00 15:07:57 21 男 愛媛県
136 5:57:21 53 北村 誠 8:53:00 14:50:21 42 男 長崎県
137 5:57:29 100 川瀬 晃一 8:53:00 14:50:29 26 男 東京都
138 5:57:33 108 相川 正勝 8:56:00 14:53:33 34 男 熊本県
139 5:58:02 420 志水 良行 9:14:00 15:12:02 34 男 福岡県
140 5:59:09 337 徳永 邦弘 9:08:00 15:07:09 52 男 福岡県
141 5:59:44 215 市原 裕二郎 9:02:00 15:01:44 44 男 熊本県
142 5:59:58 334 羽生 圭太郎 9:08:00 15:07:58 33 男 宮崎県
143 6:00:18 487 米谷 保幸 9:17:00 15:17:18 30 男 熊本県
144 6:00:20 521 桑原 淳 9:20:00 15:20:20 35 男 福岡県
145 6:00:22 177 丹宗 恭一 8:59:00 14:59:22 62 男 鹿児島県
146 6:00:27 180 草野 正広 8:59:00 14:59:27 56 男 熊本県
147 6:01:17 567 山下 和久 9:23:00 15:24:17 44 男 熊本県
148 6:01:37 11 浦田 伸一 8:50:00 14:51:37 48 男 熊本県
149 6:01:38 15 竹下 真也 8:50:00 14:51:38 44 男 熊本県
150 6:01:39 16 竹永 健  8:50:00 14:51:39 39 男 熊本県
151 6:01:49 405 窪  秀一郎 9:14:00 15:15:49 35 男 鹿児島県
152 6:01:49 346 黒木 俊彦 9:08:00 15:09:49 25 男 大分県
153 6:02:14 352 原田 昌彦 9:11:00 15:13:14 48 男 福岡県
154 6:02:39 212 服部 良一 9:02:00 15:04:39 49 男 熊本県
155 6:02:40 178 高松 滋夫 8:59:00 15:01:40 64 男 熊本県
156 6:02:58 354 武下 善則 9:11:00 15:13:58 47 男 福岡県
157 6:03:29 121 神園 和幸 8:56:00 14:59:29 61 男 鹿児島県
158 6:03:46 497 鮒田 宗二 9:17:00 15:20:46 45 男 熊本県
159 6:04:55 424 宮井 茂明 9:14:00 15:18:55 53 男 福岡県
160 6:05:08 557 松村 浩彦 9:23:00 15:28:08 43 男 福岡県
161 6:05:12 593 井手 稔 9:23:00 15:28:12 27 男 福岡県
162 6:05:22 551 大橋 正宣 9:23:00 15:28:22 25 男 長崎県
163 6:05:47 278 貴島 健二郎 9:05:00 15:10:47 41 男 鹿児島県
164 6:05:51 211 松江 龍起 9:02:00 15:07:51 52 男 熊本県
165 6:05:52 277 六戸 義一 9:05:00 15:10:52 54 男 熊本県
166 6:05:55 247 永野 則雄 9:02:00 15:07:55 47 男 鹿児島県
167 6:06:05 8 豊島 芳一 8:50:00 14:56:05 51 男 福岡県
168 6:06:27 255 吉田 和男 9:05:00 15:11:27 32 男 鹿児島県
169 6:06:33 536 足立 宏文 9:20:00 15:26:33 46 男 大分県
170 6:06:36 190 北川 光則 8:59:00 15:05:36 54 男 長崎県
171 6:06:37 78 川島 博美 8:53:00 14:59:37 48 男 福岡県
172 6:06:51 520 永満 健吾 9:20:00 15:26:51 38 男 福岡県
173 6:06:55 167 渡辺 紳一郎 8:59:00 15:05:55 41 男 熊本県
174 6:08:19 188 吉村 優治 8:59:00 15:07:19 28 男 熊本県
175 6:09:03 270 松本 秀雄 9:05:00 15:14:03 54 男 福岡県
176 6:09:18 534 渡辺 治男 9:20:00 15:29:18 28 男 大分県
177 6:09:58 233 鶴田 淳一 9:02:00 15:11:58 49 男 熊本県
178 6:10:14 374 藤田 孝博 9:11:00 15:21:14 31 男 山口県
179 6:10:19 207 福田 百合子 9:02:00 15:12:19 52 女 熊本県
180 6:10:36 74 平田 一雄 8:53:00 15:03:36 40 男 佐賀県
181 6:10:57 294 牛島 英 9:05:00 15:15:57 32 男 佐賀県
182 6:11:19 253 汰木 勝明 9:05:00 15:16:19 28 男 鹿児島県
183 6:11:39 49 五十嵐 高志 8:50:00 15:01:39 54 男 宮崎県
184 6:12:03 96 横山 和司 8:53:00 15:05:03 26 男 長崎県
185 6:12:13 131 原田 愛人 8:56:00 15:08:13 34 男 熊本県
186 6:12:22 330 井伊 暢宏 9:08:00 15:20:22 31 男 山口県
187 6:12:24 305 四方田 修 9:08:00 15:20:24 35 男 埼玉県
188 6:12:58 272 江原 省三 9:05:00 15:17:58 49 男 長崎県
189 6:12:59 438 山名 満穂 9:14:00 15:26:59 27 男 福岡県
190 6:14:12 297 西田 広俊 9:05:00 15:19:12 45 男 熊本県
191 6:14:13 244 藤田 孝志 9:02:00 15:16:13 53 男 熊本県
192 6:14:44 127 大澤 俊宏 8:56:00 15:10:44 48 男 熊本県
193 6:15:15 434 平山 賢司 9:14:00 15:29:15 31 男 福岡県
194 6:15:30 443 金子 宗司 9:14:00 15:29:30 23 男 福岡県
195 6:15:37 584 槍  秀法 9:23:00 15:38:37 32 男 熊本県
196 6:16:19 398 滝口 寿々夫 9:11:00 15:27:19 54 男 山口県
197 6:16:43 149 緒方 竜一郎 8:56:00 15:12:43 36 男 大分県
198 6:16:44 553 浜山 恭光 9:23:00 15:39:44 48 男 宮崎県
199 6:17:48 60 木庭 賢二 8:53:00 15:10:48 34 男 福岡県
200 6:17:52 537 井上 徹 9:20:00 15:37:52 50 男 大分県

201 6:17:57 437 島田 浩史 9:14:00 15:31:57 35 男 福岡県
202 6:18:01 234 滝口 靖史 9:02:00 15:20:01 31 男 熊本県
203 6:18:35 304 福島 雄二 9:08:00 15:26:35 46 男 熊本県
204 6:18:43 535 麻生 吉生 9:20:00 15:38:43 31 男 大分県
205 6:19:06 39 三宅 弘通 8:50:00 15:09:06 38 男 熊本県
206 6:19:09 37 杉山 達也 8:50:00 15:09:09 31 男 長崎県
207 6:19:11 40 野村 浩一郎 8:50:00 15:09:11 37 男 熊本県
208 6:19:13 38 原田 健司 8:50:00 15:09:13 40 男 熊本県
209 6:19:14 451 水野 直樹 9:17:00 15:36:14 31 男 福岡県
210 6:19:37 252 塘 優美 9:05:00 15:24:37 36 女 鹿児島県
211 6:20:15 155 土橋 陽一 8:59:00 15:19:15 31 男 熊本県
212 6:20:45 80 木村 正寛 8:53:00 15:13:45 43 男 福岡県
213 6:21:13 336 佐伯 康信 9:08:00 15:29:13 43 男 宮崎県
214 6:21:39 496 平野 信行 9:17:00 15:38:39 38 男 熊本県
215 6:21:49 464 坂田 米子 9:17:00 15:38:49 女 熊本県
216 6:22:27 306 蒲田 建二 9:08:00 15:30:27 33 男 大阪府
217 6:22:38 482 鈴木 克典 9:17:00 15:39:38 25 男 愛媛県
218 6:22:39 36 古舘 徹 8:50:00 15:12:39 63 男 長崎県
219 6:22:56 428 中牟田 繁敏 9:14:00 15:36:56 52 男 福岡県
220 6:23:05 600 長野 隆史 9:23:00 15:46:05
221 6:23:15 242 下川 勝彦 9:02:00 15:25:15 39 男 福岡県
222 6:23:18 241 田中 真二 9:02:00 15:25:18 48 男 福岡県
223 6:23:23 243 岩村 章寛 9:02:00 15:25:23 23 男 福岡県
224 6:23:32 206 中村 斎吾 9:02:00 15:25:32 40 男 熊本県
225 6:23:52 367 伊藤 早人 9:11:00 15:34:52 43 男 福岡県
226 6:24:04 483 高瀬 学 9:17:00 15:41:04 25 男 山口県
227 6:24:18 240 黒木 高雄 9:02:00 15:26:18 52 男 福岡県
228 6:24:28 285 津田 宜裕 9:05:00 15:29:28 26 男 佐賀県
229 6:24:38 592 上田 博隆 9:23:00 15:47:38 48 男 熊本県
230 6:25:02 596 荒木 龍也 9:23:00 15:48:02
231 6:25:12 140 礒脇 良成 8:56:00 15:21:12 47 男 長崎県
232 6:26:27 342 松下 徹夫 9:08:00 15:34:27 50 男 熊本県
233 6:26:30 152 入端 清治 8:59:00 15:25:30 51 男 長崎県
234 6:26:36 65 久富 健博 8:53:00 15:19:36 35 男 佐賀県
235 6:27:13 281 真子 雅美 9:05:00 15:32:13 33 女 福岡県
236 6:27:18 563 今鷹 修 9:23:00 15:50:18 男 熊本県
237 6:27:28 542 田中 晃志 9:20:00 15:47:28 38 男 福岡県
238 6:27:28 20 村上 崇  8:50:00 15:17:28 31 男 熊本県
239 6:27:34 7 吉本 淳 8:50:00 15:17:34 34 男 熊本県
240 6:28:03 225 木下 賢 9:02:00 15:30:03 39 男 熊本県
241 6:28:14 109 杉園 潤一郎 8:56:00 15:24:14 43 男 熊本県
242 6:28:57 341 先成 英一 9:08:00 15:36:57 54 男 宮崎県
243 6:29:07 103 小屋谷 明彦 8:56:00 15:25:07 43 男 広島県
244 6:29:08 382 米村 寧 9:11:00 15:40:08 43 男 福岡県
245 6:29:19 572 田中 孝典 9:23:00 15:52:19 34 男 熊本県
246 6:29:38 249 吉村 知紘 9:02:00 15:31:38 19 男 熊本県
247 6:30:35 309 森山 卓也 9:08:00 15:38:35 22 男 福岡県
248 6:30:46 113 高場 達也 8:56:00 15:26:46 30 男 富山県
249 6:30:48 491 田中 富利 9:17:00 15:47:48 53 男 福岡県
250 6:31:13 459 植田 裕 9:17:00 15:48:13 28 男 熊本県
251 6:31:45 185 堀田 光一 8:59:00 15:30:45 39 男 福岡県
252 6:31:47 196 梅崎 渉 8:59:00 15:30:47 57 男 福岡県
253 6:31:49 33 宮脇 義治 8:50:00 15:21:49 35 男 福岡県
254 6:32:19 134 浦田 誠 8:56:00 15:28:19 43 男 熊本県
255 6:32:32 302 小野 弘宇 9:08:00 15:40:32 46 男 福岡県
256 6:33:45 433 山田 博行 9:14:00 15:47:45 54 男 福岡県
257 6:34:11 12 賀来 隆之 8:50:00 15:24:11 39 男 熊本県
258 6:34:20 231 川北 真太郎 9:02:00 15:36:20 39 男 熊本県
259 6:34:22 227 山口 真一郎 9:02:00 15:36:22 25 男 熊本県
260 6:34:23 229 園田 訓 9:02:00 15:36:23 33 男 熊本県
261 6:34:25 232 川北 由花里 9:02:00 15:36:25 39 女 熊本県
262 6:34:53 301 山上 孝志 9:08:00 15:42:53 38 男 熊本県
263 6:35:35 128 明瀬 純一 8:56:00 15:31:35 48 男 熊本県
264 6:35:43 358 青柳 孝彦 9:11:00 15:46:43 43 男 佐賀県
265 6:36:24 360 古賀 政博 9:11:00 15:47:24 42 男 福岡県
266 6:36:29 179 徳丸 秀次 8:59:00 15:35:29 67 男 熊本県
267 6:36:32 357 山口 美希 9:11:00 15:47:32 女 福岡県
268 6:37:04 571 木村 圭一 9:23:00 16:00:04 37 男 福岡県
269 6:37:12 575 下川 淳子 9:23:00 16:00:12 39 女 宮崎県
270 6:37:15 576 下川 享一 9:23:00 16:00:15 37 男 宮崎県
271 6:37:16 228 木下 伸任 9:02:00 15:39:16 47 男 熊本県
272 6:37:18 230 青柳 賢治 9:02:00 15:39:18 46 男 熊本県
273 6:37:35 299 川田 清美 9:05:00 15:42:35 42 女 長崎県
274 6:37:37 300 高柳 広行 9:05:00 15:42:37 48 男 長崎県
275 6:38:19 251 湯地 定史 9:05:00 15:43:19 29 男 鹿児島県
276 6:38:24 147 出口 英広 8:56:00 15:34:24 34 男 長崎県
277 6:40:32 286 勝井 正伸 9:05:00 15:45:32 42 男 山口県
278 6:40:50 335 山本 正幸 9:08:00 15:48:50 35 男 宮崎県
279 6:40:54 417 金子 英彦 9:14:00 15:54:54 34 男 長崎県
280 6:40:58 418 田崎 豊 9:14:00 15:54:58 44 男 長崎県
281 6:41:23 509 永村 哲宏 9:20:00 16:01:23 32 男 熊本県
282 6:41:47 141 浅田 慎太郎 8:56:00 15:37:47 32 男 長崎県
283 6:41:57 203 吉橋 信子 9:02:00 15:43:57 38 女 長崎県
284 6:41:58 503 中川 英幸 9:20:00 16:01:58 44 男 熊本県
285 6:42:06 204 吉橋 伸明 9:02:00 15:44:06 39 男 長崎県
286 6:42:26 90 橋口 慎哉 8:53:00 15:35:26 21 男 福岡県
287 6:42:34 485 星乃 明彦 9:17:00 15:59:34 33 男 熊本県
288 6:42:47 145 古賀 敏朗 8:56:00 15:38:47 41 男 長崎県
289 6:43:27 86 岩田 康伯 8:53:00 15:36:27 40 男 福岡県
290 6:44:21 589 高橋 廣貴 9:23:00 16:07:21 56 男 大分県
291 6:44:21 506 堀岡 智子 9:20:00 16:04:21 42 女 熊本県
292 6:44:22 504 清田 あづさ 9:20:00 16:04:22 43 女 熊本県
293 6:44:23 513 本田 隆行 9:20:00 16:04:23 24 男 熊本県
294 6:45:19 235 松崎 寛行 9:02:00 15:47:19 50 男 大分県
295 6:45:44 94 森  和博 8:53:00 15:38:44 53 男 福岡県
296 6:45:49 144 本田 実 8:56:00 15:41:49 46 男 長崎県
297 6:46:42 577 山口 兼次郎 9:23:00 16:09:42 55 男 熊本県
298 6:48:14 137 宮脇 貞時 8:56:00 15:44:14 54 男 熊本県
299 6:48:51 397 山崎 朋也 9:11:00 15:59:51 37 男 高知県
300 6:49:25 75 余語 保博 8:53:00 15:42:25 55 男 長崎県
301 6:50:21 120 鉛山 ゆかり 8:56:00 15:46:21 31 女 鹿児島県
302 6:50:37 403 小倉 貞洋 9:14:00 16:04:37 31 男 鹿児島県
303 6:50:43 222 本村 英一 9:02:00 15:52:43 53 男 長崎県
304 6:50:46 560 坂田 政治 9:23:00 16:13:46 35 男 熊本県
305 6:51:17 254 松村 義雅 9:05:00 15:56:17 28 男 鹿児島県
306 6:51:34 118 橋本 清貞 8:56:00 15:47:34 71 男 長崎県
307 6:51:43 117 飯田 勝平 8:56:00 15:47:43 60 男 長崎県
308 6:51:54 526 吉野 誠 9:20:00 16:11:54 32 男 長崎県
309 6:52:02 18 増田 健 8:50:00 15:42:02 64 男 熊本県
310 6:52:03 57 徳留 順一 8:53:00 15:45:03 46 男 鹿児島県
311 6:52:05 561 田原 幸三 9:23:00 16:15:05 40 男 熊本県
312 6:52:06 217 那良 一王 9:02:00 15:54:06 56 男 福岡県
313 6:52:46 168 須貝 聖一 8:59:00 15:51:46 53 男 佐賀県
314 6:52:52 539 六峰 亘 9:20:00 16:12:52 12 男 大分県
315 6:52:53 540 六峰 建 9:20:00 16:12:53 39 男 大分県
316 6:52:54 97 井筒 秀穂 8:53:00 15:45:54 56 男 広島県
317 6:52:55 422 中井 勇次 9:14:00 16:06:55 42 男 福岡県
318 6:52:56 91 古井 潤 8:53:00 15:45:56 32 男 福岡県
319 6:53:47 166 川上 智由 8:59:00 15:52:47 45 男 熊本県
320 6:54:15 143 江島 達也 8:56:00 15:50:15 46 男 長崎県
321 6:54:32 119 原口 歩 8:56:00 15:50:32 35 女 長崎県
322 6:54:33 146 瀧本 健一   8:56:00 15:50:33 57 男 長崎県
323 6:54:37 303 荒巻 俊介 9:08:00 16:02:37 28 男 熊本県
324 6:54:46 500 福田 悠平 9:17:00 16:11:46 21 男 熊本県
325 6:54:49 490 野崎 清美 9:17:00 16:11:49 52 男 熊本県
326 6:54:52 499 仲  毅 9:17:00 16:11:52 23 男 熊本県
327 6:55:42 332 鳥越 拓実 9:08:00 16:03:42 31 男 長崎県
328 6:56:25 58 徳留 春美 8:53:00 15:49:25 39 女 鹿児島県
329 6:56:40 532 交野 孝教 9:20:00 16:16:40 29 男 熊本県
330 6:56:41 461 神田 武志 9:17:00 16:13:41 28 男 熊本県
331 6:58:26 224 松田 博幸 9:02:00 16:00:26 46 男 宮崎県
332 6:58:47 184 松尾 由美 8:59:00 15:57:47 37 女 福岡県
333 6:58:48 554 山本 勝也 9:23:00 16:21:48 42 男 宮崎県
334 6:58:48 514 瀬口 善夫 9:20:00 16:18:48 23 男 熊本県
335 6:59:40 555 有吉 弘蔵 9:23:00 16:22:40 43 男 福岡県
336 7:00:13 136 松田 和俊 8:56:00 15:56:13 54 男 熊本県
337 7:00:18 165 佐藤 頼泰 8:59:00 15:59:18 55 男 大阪府
338 7:00:55 209 梅田 正男 9:02:00 16:02:55 55 男 熊本県
339 7:01:03 164 堀之内 俊祐 8:59:00 16:00:03 37 男 福岡県
340 7:01:12 349 藤原 和彦 9:08:00 16:09:12 22 男 熊本県
341 7:01:29 369 水江 恒久 9:11:00 16:12:29 49 男 熊本県
342 7:01:38 598 永井 照国 9:23:00 16:24:38
343 7:02:45 24 今冨 宏 8:50:00 15:52:45 44 男 熊本県
344 7:04:05 488 北島 孝哉 9:17:00 16:21:05 35 男 熊本県
345 7:04:20 327 松下 豪 9:08:00 16:12:20 50 男 熊本県
346 7:04:29 477 上村 浩毅 9:17:00 16:21:29 38 男 鹿児島県
347 7:04:40 432 堀江 賢男 9:14:00 16:18:40 55 男 福岡県
348 7:04:54 475 中武 文明 9:17:00 16:21:54 35 男 宮崎県
349 7:05:14 476 黒木 史也 9:17:00 16:22:14 34 男 宮崎県
350 7:06:07 469 山口 正博 9:17:00 16:23:07 49 男 長崎県
351 7:06:27 135 世古 克史 8:56:00 16:02:27 45 男 神奈川県
352 7:07:31 541 神崎 宏紀 9:20:00 16:27:31 63 男 福岡県
353 7:07:46 595 有水 浩一 9:23:00 16:30:46 46 男 熊本県
354 7:08:08 373 熊谷 伸明 9:11:00 16:19:08 32 男 山口県
355 7:08:11 208 小川 和広 9:02:00 16:10:11 55 男 熊本県
