お知らせ

2005年03月06日

2005天草サイクルマラソンリザルト (Aコース)

順位 ゼッケン番号 氏名 完走タイム スタート時間 ゴール時間 年代 性別 都道府県
1 616 川崎 敦木 3:48:28 9:26:00 13:14:28 20 男 鹿児島県
2 547 穴井 真樹 3:54:46 9:20:00 13:14:46 30 男 福岡県
3 517 山田 大五朗 3:54:54 9:20:00 13:14:54 20 男 福岡県
4 513 榎本 太郎 3:56:33 9:20:00 13:16:33 30 男 福岡県
5 412 柴田 健太郎 4:00:22 9:14:00 13:14:22 20 男 大分県
6 533 佐藤 貴巳 4:01:13 9:20:00 13:21:13 30 男 大分県
7 447 西村 雅幸 4:10:49 9:14:00 13:24:49 30 男 熊本県
8 114 勝木 徹 4:18:30 8:56:00 13:14:30 30 男 福岡県
9 5 前田 知忠 4:21:11 8:50:00 13:11:11 30 男 熊本県
10 232 宮本 利徳 4:30:14 9:02:00 13:32:14 30 男 熊本県
11 433 末次 直也 4:34:48 9:14:00 13:48:48 20 男 佐賀県
12 563 和歌 宏文 4:35:06 9:23:00 13:58:06 30 男 大分県
13 7 篠原 誠 4:36:35 8:50:00 13:26:35 20 男 熊本県
14 8 西富 元紀 4:36:40 8:50:00 13:26:40 20 男 熊本県
15 9 大石 大助 4:36:43 8:50:00 13:26:43 30 男 熊本県
16 151 山崎 公蔵 4:41:11 8:59:00 13:40:11 30 男 福岡県
17 428 牛島 英 4:42:05 9:14:00 13:56:05 30 男 佐賀県
18 382 壇  耕平 4:42:21 9:11:00 13:53:21 10 男 福岡県
19 387 糸山 隆志 4:42:33 9:11:00 13:53:33 40 男 山口県
20 4 那須 慶大 4:42:43 8:50:00 13:32:43 20 男 熊本県
21 380 山口 秀平 4:43:47 9:11:00 13:54:47 10 男 福岡県
22 44 坂澤 茂樹 4:44:52 8:50:00 13:34:52 30 男 福岡県
23 537 吉村 紀久 4:45:22 9:20:00 14:05:22 30 男 鹿児島県
24 2 工藤 修身 4:45:26 8:50:00 13:35:26 40 男 熊本県
25 440 本田 隆行 4:46:06 9:14:00 14:00:06 20 男 熊本県
26 510 田邉 正也 4:47:28 9:20:00 14:07:28 20 男 福岡県
27 407 松村 浩彦 4:48:02 9:14:00 14:02:02 40 男 福岡県
28 280 國末 明 4:49:53 9:05:00 13:54:53 40 男 山口県
29 26 森永 陸郎 4:51:09 8:50:00 13:41:09 40 男 大分県
30 326 早野 貴士 4:51:28 9:08:00 13:59:28 10 男 熊本県
31 439 野田 和寛 4:52:58 9:14:00 14:06:58 20 男 熊本県
32 438 田中 寿一 4:53:05 9:14:00 14:07:05 40 男 熊本県
33 182 下川 勝彦 4:53:59 8:59:00 13:52:59 40 男 福岡県
34 402 上村 聖一 4:55:32 9:14:00 14:09:32 40 男 鹿児島県
35 586 奥津 健司 4:55:39 9:23:00 14:18:39 30 男 長崎県
36 102 宮田 正人 4:56:13 8:56:00 13:52:13 50 男 宮崎県
37 174 北川 光則 4:57:20 8:59:00 13:56:20 50 男 長崎県
38 277 柿並 裕司 4:59:07 9:05:00 14:04:07 30 男 山口県
39 313 石橋 佑介 4:59:10 9:08:00 14:07:10 20 男 鹿児島県
40 115 石坂 誠一 5:00:17 8:56:00 13:56:17 40 男 福岡県
41 200 永田 哲也 5:01:13 8:59:00 14:00:13 20 男 宮崎県
42 234 西尾 芳樹 5:01:39 9:02:00 14:03:39 40 男 熊本県
43 148 田中 広幸 5:01:50 8:56:00 13:57:50 40 男 福岡県
44 228 升井 一吉 5:02:04 9:02:00 14:04:04 60 男 山口県
45 505 楢崎 修二 5:02:13 9:20:00 14:22:13 30 男 長崎県
46 3 村尾 和昭 5:03:09 8:50:00 13:53:09 30 男 熊本県
47 255 土橋 陽一 5:04:34 9:05:00 14:09:34 30 男 熊本県
48 128 富本 健明 5:04:53 8:56:00 14:00:53 30 男 長崎県
49 144 雄山 浩一 5:05:01 8:56:00 14:01:01 40 男 大分県
50 241 米原 大輔 5:05:13 9:02:00 14:07:13 20 男 熊本県
51 514 中尾 哲也 5:05:40 9:20:00 14:25:40 30 男 福岡県
52 527 川野 繁昭 5:07:20 9:26:00 14:33:20 30 男 鹿児島県
53 158 福田 貴紘 5:09:00 8:59:00 14:08:00 20 男 千葉県
54 58 川上 謙次郎 5:09:15 8:53:00 14:02:15 40 男 長崎県
55 405 武田 良彦 5:11:11 9:14:00 14:25:11 40 男 福岡県
56 352 松本 崇 5:12:43 9:11:00 14:23:43 50 男 山口県
57 394 丹宗 恭一 5:14:18 9:11:00 14:25:18 60 男 鹿児島県
58 194 増中 洋二 5:15:06 8:59:00 14:14:06 20 男 大分県
59 248 坂本 邦明 5:15:17 9:02:00 14:17:17 30 男 福岡県
60 262 和田 彰 5:15:45 9:05:00 14:20:45 40 男 熊本県
61 549 津田 宜裕 5:17:14 9:20:00 14:37:14 20 男 佐賀県
62 141 野北 健志 5:18:40 8:56:00 14:14:40 30 男 福岡県
63 263 上村 浩嗣 5:19:11 9:05:00 14:24:11 20 男 熊本県
64 481 仁木 武治 5:19:32 9:17:00 14:36:32 40 男 福岡県
65 186 山本 尚生 5:19:44 8:59:00 14:18:44 20 男 長崎県
66 466 前田 泰史 5:20:12 9:17:00 14:37:12 30 男 福岡県
67 461 榛澤 博之 5:20:24 9:17:00 14:37:24 30 男 福岡県
68 2029 青木 順吾 5:20:30 9:26:00 14:46:30 30 男 山口県
69 54 篠崎 正巳 5:20:55 8:53:00 14:13:55 50 男 福岡県
70 56 椎葉 哲哉 5:21:08 8:53:00 14:14:08 30 男 熊本県
71 419 三宅 弘通 5:21:10 9:14:00 14:35:10 30 男 熊本県
72 69 好本 潤一 5:21:52 8:53:00 14:14:52 30 男 鹿児島県
73 347 鹿毛 政和 5:22:00 9:08:00 14:30:00 50 男 福岡県
74 332 杉田 洋司 5:22:02 9:08:00 14:30:02 20 男 熊本県
75 162 白木 候任 5:23:07 8:59:00 14:22:07 60 男 熊本県
76 147 原田 栄作 5:23:34 8:56:00 14:19:34 30 男 熊本県
77 183 岩村 章寛 5:24:02 8:59:00 14:23:02 20 男 福岡県
78 296 甲斐 冨岳 5:24:23 9:05:00 14:29:23 50 男 長崎県
79 614 渡邊 幹文 5:25:00 9:26:00 14:51:00 30 男 熊本県
80 370 松本 正彦 5:25:07 9:11:00 14:36:07 50 男 長崎県
81 196 柴田 監 5:25:22 8:59:00 14:24:22 30 男 大分県
82 180 福田 徹郎 5:26:44 8:59:00 14:25:44 40 男 福岡県
83 125 松村 義明 5:26:51 8:56:00 14:22:51 30 男 熊本県
84 126 坂田 米子 5:26:53 8:56:00 14:22:53 女 熊本県
85 230 宇津 英雄 5:27:18 9:02:00 14:29:18 40 男 山口県
86 383 栗田 高裕 5:27:34 9:11:00 14:38:34 20 男 福岡県
87 588 原口 伸一 5:27:39 9:23:00 14:50:39 30 男 宮崎県
88 357 吉井 康介 5:28:38 9:11:00 14:39:38 30 男 熊本県
89 122 樫本 薫 5:29:03 8:56:00 14:25:03 30 女 福岡県
90 110 平田 公成 5:29:16 8:56:00 14:25:16 50 男 福岡県
91 14 黒岩 泰一 5:29:24 8:50:00 14:19:24 40 男 福岡県
92 15 保山 耕一 5:29:41 8:50:00 14:19:41 40 男 奈良県
93 590 大熊 隆太 5:30:05 9:23:00 14:53:05 30 男 福岡県
94 85 江口 新一 5:30:45 8:53:00 14:23:45 30 男 佐賀県
95 587 杉本 啓二 5:31:23 9:23:00 14:54:23 30 男 長崎県
96 250 市川 栄治 5:31:30 9:02:00 14:33:30 40 男 長崎県
97 279 内田 洋 5:32:00 9:05:00 14:37:00 20 男 福岡県
98 278 八尋 裕介 5:32:02 9:05:00 14:37:02 10 男 福岡県
99 65 月光 幹雄 5:32:13 8:53:00 14:25:13 40 男 沖縄県
100 66 兵頭 正志 5:32:14 8:53:00 14:25:14 40 男 福岡県
101 13 入江 信介 5:32:15 8:50:00 14:22:15 50 男 福岡県
102 191 森山 徹 5:33:17 8:59:00 14:32:17 30 男 宮崎県
103 518 小田 清信 5:33:40 9:20:00 14:53:40 40 男 福岡県
104 432 古藤 英樹 5:33:46 9:14:00 14:47:46 30 男 佐賀県
105 140 浜崎 二丸 5:34:06 8:56:00 14:30:06 50 男 熊本県
106 20 甲斐 祥太郎 5:34:19 8:50:00 14:24:19 50 男 宮崎県
107 480 杉田 武親 5:34:25 9:17:00 14:51:25 40 男 宮崎県
108 21 谷畑 義博 5:35:19 8:50:00 14:25:19 50 男 熊本県
109 615 川崎 義広 5:35:22 9:26:00 15:01:22 50 男 鹿児島県
110 546 東  賢司 5:35:36 9:20:00 14:55:36 20 男 福岡県
111 25 小屋谷 明彦 5:36:22 8:50:00 14:26:22 40 男 広島県
112 82 甲斐 俊一 5:37:04 8:53:00 14:30:04 40 男 宮崎県
113 474 武内 和弘 5:37:21 9:17:00 14:54:21 30 男 大分県
114 134 花田 亮 5:37:43 8:56:00 14:33:43 40 男 福岡県
115 391 伊藤 早人 5:38:25 9:11:00 14:49:25 40 男 福岡県
116 1 今井 博文 5:39:06 8:50:00 14:29:06 50 男 福岡県
117 259 永田 智成 5:39:21 9:05:00 14:44:21 20 男 熊本県
118 258 堀 栄裕 5:39:24 9:05:00 14:44:24 30 男 熊本県
119 57 今鷹 修 5:41:11 8:53:00 14:34:11 50 男 熊本県
120 299 渋谷 一明 5:43:39 9:05:00 14:48:39 50 男 福岡県
121 48 武下 善則 5:44:06 8:50:00 14:34:06 40 男 福岡県
122 420 小田 孝一 5:44:20 9:14:00 14:58:20 30 男 大分県
123 301 大澤 俊宏 5:44:45 9:08:00 14:52:45 40 男 熊本県
124 430 堤 昭一郎 5:45:13 9:14:00 14:59:13 50 男 佐賀県
125 233 伊木 憲司 5:45:30 9:02:00 14:47:30 40 男 熊本県
126 575 稲栄 雄二 5:45:47 9:23:00 15:08:47 40 男 福岡県
127 498 正代 隆義 5:45:49 9:17:00 15:02:49 40 男 福岡県
128 568 塘 優美 5:46:05 9:23:00 15:09:05 30 女 鹿児島県
129 455 木村 英男 5:46:19 9:17:00 15:03:19 30 男 熊本県
130 17 森  一明 5:46:53 8:50:00 14:36:53 40 男 福岡県
131 545 鈴木 貴文 5:48:30 9:20:00 15:08:30 20 男 福岡県
132 231 永野 則雄 5:48:46 9:02:00 14:50:46 40 男 鹿児島県
133 315 高木 悠 5:48:49 9:08:00 14:56:49 20 男 佐賀県
134 40 高松 滋夫 5:49:45 8:50:00 14:39:45 60 男 熊本県
135 544 久次 保 5:50:13 9:20:00 15:10:13 30 男 福岡県
136 303 原田 愛人 5:50:18 9:08:00 14:58:18 30 男 熊本県
137 542 高崎 学 5:50:42 9:20:00 15:10:42 40 男 長崎県
138 179 徳永 邦弘 5:51:54 8:59:00 14:50:54 50 男 福岡県
139 235 時松 正 5:52:17 9:02:00 14:54:17 30 男 熊本県
140 242 塚本 一之 5:52:18 9:02:00 14:54:18 20 男 熊本県
141 497 鑓  秀法 5:53:30 9:17:00 15:10:30 30 男 熊本県
142 205 那良 一王 5:54:51 9:02:00 14:56:51 50 男 福岡県
143 31 橋本 善幸 5:55:10 8:50:00 14:45:10 40 男 福岡県
144 307 井上 聡 5:55:15 9:08:00 15:03:15 40 男 熊本県
145 523 永満 健吾 5:55:16 9:20:00 15:15:16 30 男 福岡県
146 213 井伊 暢宏 5:56:16 9:02:00 14:58:16 30 男 山口県
147 224 熊谷 治士 5:56:22 9:02:00 14:58:22 40 男 宮崎県
148 39 立花 範員 5:56:39 8:50:00 14:46:39 50 男 熊本県
149 62 江島 達也 5:56:39 8:53:00 14:49:39 40 男 長崎県
150 166 賀来 隆之 5:56:44 8:59:00 14:55:44 40 男 熊本県
151 81 井上 圭次 5:57:20 8:53:00 14:50:20 40 男 宮崎県
152 465 信国 敦子 5:57:34 9:17:00 15:14:34 40 女 福岡県
153 576 田畑 聖吾 5:58:16 9:23:00 15:21:16 20 男 熊本県
154 260 川筋 将治 5:58:18 9:05:00 15:03:18 20 男 熊本県
155 164 竹永 健 5:58:20 8:59:00 14:57:20 40 男 熊本県
156 169 羽生 圭太郎 5:58:24 8:59:00 14:57:24 30 男 宮崎県
157 243 松下 徹夫 5:59:11 9:02:00 15:01:11 50 男 熊本県
158 2032 大橋 和浩 5:59:11 9:26:00 15:25:11 30 男 熊本県
159 581 神園 裕利 5:59:47 9:23:00 15:22:47 30 男 鹿児島県
160 464 乙丸 久二 6:00:30 9:17:00 15:17:30 50 男 福岡県
161 462 山見 憲一 6:00:39 9:17:00 15:17:39 40 男 福岡県
162 342 榊田 夏樹 6:00:54 9:08:00 15:08:54 50 男 宮崎県
163 165 竹下 真也 6:01:19 8:59:00 15:00:19 40 男 熊本県
164 137 上米良 敦 6:01:26 8:56:00 14:57:26 30 男 宮崎県
165 124 吉野 和美 6:01:29 8:56:00 14:57:29 40 男 宮崎県
166 519 岸  泰生 6:01:33 9:20:00 15:21:33 20 男 福岡県
167 467 原田 昌彦 6:01:41 9:17:00 15:18:41 40 男 福岡県
168 354 水上 修 6:02:06 9:11:00 15:13:06 20 男 福岡県
169 176 山下 紘央 6:03:08 8:59:00 15:02:08 20 男 長崎県
170 286 勝井 正伸 6:03:33 9:05:00 15:08:33 40 男 山口県
171 454 藤川 和晃 6:04:00 9:17:00 15:21:00 10 男 熊本県
172 6 高田 博生 6:04:10 8:50:00 14:54:10 60 男 熊本県
173 579 大坪 秀一 6:04:13 9:23:00 15:27:13 30 男 福岡県
174 550 塚本 健二 6:05:14 9:20:00 15:25:14 20 男 熊本県
175 512 黒田 和之 6:05:19 9:20:00 15:25:19 40 男 福岡県
176 521 水野 直樹 6:05:21 9:20:00 15:25:21 30 男 福岡県
177 337 生垣 真哉 6:05:43 9:08:00 15:13:43 20 男 熊本県
178 493 濱崎 京輔 6:06:05 9:17:00 15:23:05 20 男 熊本県
179 612 山國 渉 6:06:05 9:26:00 15:32:05 10 男 熊本県
180 492 橋本 雅史 6:06:08 9:17:00 15:23:08 20 男 熊本県
181 604 井手 稔 6:06:09 9:26:00 15:32:09 20 男 福岡県
182 219 鶴田 淳一 6:06:28 9:02:00 15:08:28 50 男 熊本県
183 229 河本 保 6:06:32 9:02:00 15:08:32 60 男 山口県
184 312 山崎 朋也 6:06:59 9:08:00 15:14:59 30 男 高知県
185 132 隅田 雅昭 6:07:21 8:56:00 15:03:21 30 男 宮崎県
186 431 蒲原 康裕 6:07:29 9:14:00 15:21:29 40 男 福岡県
187 381 沢本 祐貴 6:08:13 9:11:00 15:19:13 10 男 福岡県
188 344 鉛山 ゆかり 6:08:19 9:08:00 15:16:19 30 女 鹿児島県
189 240 高木 竜司 6:08:23 9:02:00 15:10:23 20 男 熊本県
190 236 市原 裕二郎 6:08:27 9:02:00 15:10:27 40 男 熊本県
191 605 川上 智由 6:09:07 9:26:00 15:35:07 40 男 熊本県
192 348 長谷 秀樹 6:09:09 9:08:00 15:17:09 40 男 石川県
193 572 松下 隆行 6:09:12 9:23:00 15:32:12 30 男 鹿児島県
194 163 浦田 伸一 6:09:16 8:59:00 15:08:16 40 男 熊本県
195 159 松岡 研介 6:09:21 8:59:00 15:08:21 50 男 熊本県
196 160 増田 健 6:09:23 8:59:00 15:08:23 60 男 熊本県
197 396 松下 豪 6:09:28 9:11:00 15:20:28 50 男 熊本県
198 167 下川 淳子 6:09:35 8:59:00 15:08:35 40 女 宮崎県
199 168 下川 享一 6:09:37 8:59:00 15:08:37 30 男 宮崎県
200 238 河添 信也 6:09:46 9:02:00 15:11:46 30 男 熊本県

201 458 井本 賢一 6:09:56 9:17:00 15:26:56 40 男 熊本県
202 282 櫻井 雅夫 6:10:14 9:05:00 15:15:14 60 男 静岡県
203 330 谷口 末次 6:10:26 9:08:00 15:18:26 40 男 佐賀県
204 445 中川 英幸 6:10:57 9:14:00 15:24:57 40 男 熊本県
205 496 面木 健 6:11:25 9:17:00 15:28:25 30 男 熊本県
206 328 宮原 一彦 6:12:20 9:08:00 15:20:20 40 男 鹿児島県
207 573 後藤 博行 6:12:22 9:23:00 15:35:22 40 男 山口県
208 64 林  修司 6:12:26 8:53:00 15:05:26 40 男 福岡県
209 306 山内 一徳 6:12:26 9:08:00 15:20:26 30 男 熊本県
210 86 草野 正広 6:13:04 8:53:00 15:06:04 50 男 熊本県
211 349 長谷 留美子 6:13:51 9:08:00 15:21:51 40 女 石川県
212 617 園田 訓 6:14:29 9:26:00 15:40:29 30 男 熊本県
213 302 明瀬 純一 6:14:32 9:08:00 15:22:32 40 男 熊本県
214 613 村田 常広 6:14:34 9:26:00 15:40:34 50 男 熊本県
215 154 橋本 雅彦 6:15:02 8:59:00 15:14:02 40 男 熊本県
216 389 中村 邦男 6:15:09 9:11:00 15:26:09 20 男 長崎県
217 317 村上 幸一 6:15:11 9:08:00 15:23:11 40 男 熊本県
218 47 山口 美希 6:15:18 8:50:00 15:05:18 20 女 福岡県
219 46 柳  信義 6:15:20 8:50:00 15:05:20 40 男 福岡県
220 395 林   続 6:15:20 9:11:00 15:26:20 50 男 熊本県
221 45 秦  肇 6:15:22 8:50:00 15:05:22 50 男 福岡県
222 133 北田 秀一 6:15:30 8:56:00 15:11:30 40 男 長崎県
223 197 佐藤 俊彦 6:15:30 8:59:00 15:14:30 60 男 大分県
224 72 森  和博 6:15:51 8:53:00 15:08:51 50 男 福岡県
225 89 木村 正寛 6:16:07 8:53:00 15:09:07 40 男 福岡県
226 193 森  幹生 6:16:12 8:59:00 15:15:12 40 男 長崎県
227 400 池子 常夫 6:17:03 9:11:00 15:28:03 50 男 福岡県
228 77 下村 雄作 6:17:04 8:53:00 15:10:04 50 男 福岡県
229 214 宮下 公大 6:17:07 9:02:00 15:19:07 30 男 鹿児島県
230 274 松田 博幸 6:17:07 9:05:00 15:22:07 40 男 宮崎県
231 551 守田 健吾 6:17:31 9:23:00 15:40:31 20 男 熊本県
232 529 北島 孝哉 6:17:42 9:20:00 15:37:42 30 男 熊本県
233 553 山口 真一郎 6:17:43 9:23:00 15:40:43 20 男 熊本県
234 2036 松尾 敬志郎 6:17:59 9:26:00 15:43:59 10 男 長崎県
235 245 岩田 直仁 6:18:23 9:02:00 15:20:23 40 男 福岡県
236 264 松本 真志 6:18:45 9:05:00 15:23:45 20 男 大分県
237 161 小佐井 智博 6:19:48 8:59:00 15:18:48 40 男 熊本県
238 53 神澤 公治 6:20:03 8:53:00 15:13:03 40 男 福岡県
239 403 小村 和幸 6:20:09 9:14:00 15:34:09 20 男 鹿児島県
240 2035 小段 亮 6:20:18 9:26:00 15:46:18 10 男 長崎県
241 338 水本 悟 6:20:28 9:08:00 15:28:28 40 男 熊本県
242 508 萱野 幸雄 6:20:37 9:20:00 15:40:37 40 男 熊本県
243 2034 宮本 悠介 6:20:55 9:26:00 15:46:55 10 男 長崎県
244 304 三浦 久 6:21:30 9:08:00 15:29:30 50 男 熊本県
245 204 角本 信久 6:21:36 9:02:00 15:23:36 50 男 広島県
246 73 嘉村 好子 6:21:42 8:53:00 15:14:42 50 女 佐賀県
247 284 佐藤 富士雄 6:21:47 9:05:00 15:26:47 50 男 大分県
248 384 山上 孝志 6:22:40 9:11:00 15:33:40 30 男 熊本県
249 2031 寺田 功 6:22:40 9:26:00 15:48:40 20 男 佐賀県
250 50 豊島 芳一 6:23:09 8:50:00 15:13:09 50 男 福岡県
251 449 坂田 聖 6:23:32 9:14:00 15:37:32 10 男 熊本県
252 555 上久保 正一 6:24:05 9:23:00 15:47:05 50 男 鹿児島県
253 209 余語 保博 6:24:51 9:02:00 15:26:51 50 男 長崎県
254 135 寺田 壮平 6:25:11 8:56:00 15:21:11 40 男 福岡県
255 152 井 博明 6:26:16 8:59:00 15:25:16 30 男 熊本県
256 404 右田 勝広 6:26:24 9:14:00 15:40:24 20 男 鹿児島県
257 67 木庭 啓晋 6:26:30 8:53:00 15:19:30 30 男 兵庫県
258 113 吉田 孝 6:26:37 8:56:00 15:22:37 30 男 熊本県
259 534 佐野 智則 6:26:50 9:20:00 15:46:50 30 男 福岡県
260 548 川口 愛 6:27:02 9:20:00 15:47:02 20 女 長崎県
261 413 江口 龍一 6:27:14 9:14:00 15:41:14 50 男 宮崎県
262 363 高瀬 学 6:27:19 9:11:00 15:38:19 20 男 山口県
263 325 横山 樹人 6:27:57 9:08:00 15:35:57 30 男 大阪府
264 188 武元 智徳 6:28:04 8:59:00 15:27:04 30 男 長崎県
265 470 重松 慎二 6:28:15 9:17:00 15:45:15 30 男 福岡県
266 603 山口 兼次郎 6:28:15 9:26:00 15:54:15 50 男 熊本県
267 539 田中 孝典 6:28:22 9:20:00 15:48:22 30 男 熊本県
268 393 川北 真太郎 6:29:27 9:11:00 15:40:27 40 男 熊本県
269 436 坂口 弘敏 6:29:31 9:14:00 15:43:31 20 男 熊本県
270 237 廣田 樹里 6:29:38 9:02:00 15:31:38 20 男 熊本県
271 392 川北 由花里 6:29:41 9:11:00 15:40:41 40 女 熊本県
272 74 佐藤 頼泰 6:29:59 8:53:00 15:22:59 50 男 大阪府
273 123 山下 得蔵 6:30:14 8:56:00 15:26:14 50 男 長崎県
274 70 松江 龍起 6:30:26 8:53:00 15:23:26 50 男 熊本県
275 422 森  拓哉 6:31:24 9:14:00 15:45:24 20 男 長崎県
276 309 千葉 友平 6:31:38 9:08:00 15:39:38 20 男 熊本県
277 51 寺本 祥 6:31:46 8:53:00 15:24:46 40 男 福岡県
278 408 川上 幸宏 6:32:21 9:14:00 15:46:21 20 男 長崎県
279 18 平松 利典 6:32:22 8:50:00 15:22:22 60 男 茨城県
280 298 山田 博行 6:32:44 9:05:00 15:37:44 50 男 福岡県
281 34 宮脇 貞時 6:32:56 8:50:00 15:22:56 50 男 鹿児島県
282 485 高倉 浩二 6:33:21 9:17:00 15:50:21 20 男 熊本県
283 239 島田 竜二 6:34:00 9:02:00 15:36:00 30 男 熊本県
284 469 田中 正彦 6:34:09 9:17:00 15:51:09 40 男 福岡県
285 477 亟々 真美  6:34:53 9:17:00 15:51:53 10 女 福岡県
286 475 寺田 誠 6:35:02 9:17:00 15:52:02 30 男 佐賀県
287 578 百田 伸之 6:35:41 9:23:00 15:58:41 30 男 熊本県
288 294 山本 裕美 6:35:46 9:05:00 15:40:46 20 女 山口県
289 10 佐久間 和彦 6:36:17 8:50:00 15:26:17 40 男 佐賀県
290 401 森本 正通 6:36:24 9:14:00 15:50:24 40 男 佐賀県
291 36 高柳 広行 6:36:52 8:50:00 15:26:52 40 男 長崎県
292 37 川田 清美 6:36:54 8:50:00 15:26:54 40 女 長崎県
293 92 平田 幸四郎 6:37:28 8:53:00 15:30:28 30 男 福岡県
294 91 平田 隆志 6:37:30 8:53:00 15:30:30 30 男 福岡県
295 90 小林 栄一 6:37:32 8:53:00 15:30:32 30 男 福岡県
296 366 鮒田 宗二 6:37:32 9:11:00 15:48:32 40 男 熊本県
297 97 北原 佳明 6:37:35 8:53:00 15:30:35 30 男 福岡県
298 117 渡邊 修平 6:37:47 8:56:00 15:33:47 50 男 愛知県
299 118 今泉 洋 6:38:15 8:56:00 15:34:15 30 男 東京都
300 538 神崎 宏紀 6:38:35 9:20:00 15:58:35 60 男 福岡県
301 106 柳  良寛 6:39:04 8:56:00 15:35:04 50 男 熊本県
302 540 黒川 てるみ 6:39:34 9:20:00 15:59:34 40 女 熊本県
303 532 竹中 嘉文 6:39:47 9:20:00 15:59:47 40 男 福岡県
304 362 高柳 健蔵 6:40:02 9:11:00 15:51:02 50 男 長崎県
305 80 徳留 洋志 6:40:35 8:53:00 15:33:35 30 男 宮崎県
306 365 本田 務 6:40:36 9:11:00 15:51:36 50 男 長崎県
307 93 坂井 由美 6:41:01 8:53:00 15:34:01 30 女 福岡県
308 609 緒方 福男 6:41:22 9:26:00 16:07:22 30 男 熊本県
309 343 堀江 賢男 6:41:41 9:08:00 15:49:41 50 男 福岡県
310 30 福田 百合子 6:42:06 8:50:00 15:32:06 50 女 熊本県
311 324 坂口 雄一 6:42:59 9:08:00 15:50:59 20 男 長崎県
312 33 用正 泰治 6:43:02 8:50:00 15:33:02 40 男 大分県
313 353 江浦 俊文 6:43:11 9:11:00 15:54:11 40 男 熊本県
314 131 安倍 正臣 6:43:26 8:56:00 15:39:26 40 男 熊本県
315 345 高野 秀幸 6:43:32 9:08:00 15:51:32 30 男 鹿児島県
316 379 李木 宣孝 6:45:38 9:11:00 15:56:38 20 男 福岡県
317 502 伊藤 宏志 6:45:46 9:20:00 16:05:46 20 男 長崎県
318 491 野村 賢作 6:46:58 9:17:00 16:03:58 20 男 熊本県
319 374 松島 文 6:47:21 9:11:00 15:58:21 30 女 福岡県
320 372 高山 実茂 6:47:27 9:11:00 15:58:27 50 男 福岡県
321 373 吉田 忠司 6:47:31 9:11:00 15:58:31 40 男 福岡県
322 185 田中 真二 6:47:46 8:59:00 15:46:46 40 男 福岡県
323 265 黒木 高雄 6:47:55 9:05:00 15:52:55 50 男 福岡県
324 247 米村 剛 6:47:59 9:02:00 15:49:59 30 男 熊本県
325 598 真子 雅美 6:48:19 9:23:00 16:11:19 30 女 福岡県
326 28 緒方 竜一郎 6:48:26 8:50:00 15:38:26 30 男 大分県
327 499 末永 秀樹 6:48:58 9:17:00 16:05:58 30 男 福岡県
328 484 首藤 健一 6:49:00 9:17:00 16:06:00 30 男 福岡県
329 574 小川 博範 6:49:12 9:23:00 16:12:12 40 男 熊本県
330 257 志水 修一 6:49:41 9:05:00 15:54:41 40 男 熊本県
331 509 田村 朋裕 6:50:16 9:20:00 16:10:16 30 男 山口県
332 311 西田 信幸 6:50:47 9:08:00 15:58:47 40 男 熊本県
333 2030 浅井 茂樹 6:51:47 9:26:00 16:17:47 40 男 佐賀県
334 206 田原 幸三 6:52:38 9:02:00 15:54:38 40 男 熊本県
335 608 山田 博 6:52:43 9:26:00 16:18:43 50 男 熊本県
336 569 大藤 成生 6:52:45 9:23:00 16:15:45 30 男 福岡県
337 377 立山 健一 6:53:00 9:11:00 16:04:00 30 男 福岡県
338 399 佐藤 恵三 6:53:32 9:11:00 16:04:32 40 男 長崎県
339 468 山野 一仁 6:54:22 9:17:00 16:11:22 20 男 福岡県
340 291 大村 信介 6:54:30 9:05:00 15:59:30 40 男 長崎県
341 371 中村 雅和 6:55:24 9:11:00 16:06:24 40 男 福岡県
342 367 藤安 恵一 6:55:34 9:11:00 16:06:34 40 男 長崎県
343 244 苑田 定直 6:55:49 9:02:00 15:57:49 30 男 長崎県
344 511 堀之内 俊祐 6:55:58 9:20:00 16:15:58 30 男 福岡県
345 19 越智 洋 6:56:42 8:50:00 15:46:42 40 男 熊本県
346 52 古賀 政博 6:58:56 8:53:00 15:51:56 40 男 福岡県
347 95 吉田 宏志 6:59:11 8:53:00 15:52:11 40 男 福岡県
348 457 安武 光法 6:59:14 9:17:00 16:16:14 40 男 熊本県
349 522 川波 靖彦 6:59:22 9:20:00 16:19:22 30 男 福岡県
350 456 山田 俊一 6:59:25 9:17:00 16:16:25 40 男 熊本県
351 515 明星 良隆 6:59:29 9:20:00 16:19:29 20 男 佐賀県
352 451 奥村 勝 6:59:33 9:17:00 16:16:33 50 男 熊本県
353 184 大森 毅 6:59:49 8:59:00 15:58:49 50 男 福岡県
354 471 永富 信至 7:00:05 9:17:00 16:17:05 20 男 福岡県
