お知らせ

2005年03月06日

2005天草サイクルマラソンリザルト (Bコース)

順位 ゼッケン番号 氏名 完走タイム スタート時間 ゴール時間 年代 性別 都道府県
1 1173 古閑 大祐 3:01:15 9:49:00 12:50:15 30 男 福岡県
2 1142 高口 雅実 3:09:56 9:46:00 12:55:56 30 男 福岡県
3 1036 中原 健一郎 3:10:19 9:40:00 12:50:19 30 男 福岡県
4 1009 近藤 友博 3:10:23 9:40:00 12:50:23 30 男 福岡県
5 1045 蓮尾 峰雄 3:12:39 9:40:00 12:52:39 40 男 福岡県
6 1108 筒井 宏祐 3:17:34 9:46:00 13:03:34 10 男 福岡県
7 1016 谷村 修 3:27:36 9:40:00 13:07:36 30 男 熊本県
8 1110 牧口 勝 3:32:17 9:46:00 13:18:17 50 男 佐賀県
9 1056 神崎 雄彦 3:32:44 9:43:00 13:15:44 30 男 福岡県
10 1034 梅野 三紀夫 3:36:00 9:40:00 13:16:00 40 男 福岡県
11 1015 穴井 堅能 3:36:08 9:40:00 13:16:08 50 男 福岡県
12 1077 神吉 好弘 3:39:11 9:43:00 13:22:11 30 男 福岡県
13 207 坂田 浩 3:40:59 9:49:00 13:29:59 30 男 福岡県
14 1039 渡辺 孝介 3:43:50 9:40:00 13:23:50 30 男 福岡県
15 1065 高瀬 和夫 3:45:03 9:43:00 13:28:03 40 男 大分県
16 1017 徳留 順一 3:47:11 9:40:00 13:27:11 40 男 鹿児島県
17 1018 徳留 春美 3:47:13 9:40:00 13:27:13 40 女 鹿児島県
18 1141 高田 秀治 3:48:05 9:46:00 13:34:05 30 男 福岡県
19 1091 江崎 博之 3:50:09 9:43:00 13:33:09 60 男 福岡県
20 1006 加藤 建三 3:50:27 9:40:00 13:30:27 50 男 滋賀県
21 1035 川島 博美 3:50:38 9:40:00 13:30:38 40 男 福岡県
22 2528 永田 秀彦 3:51:27 9:49:00 13:40:27 40 男 山口県
23 1092 荒木 大樹 3:55:30 9:43:00 13:38:30 30 男 熊本県
24 1046 岩井 正儀 3:56:14 9:40:00 13:36:14 40 男 山口県
25 1160 福嶋 卓史 4:00:23 9:49:00 13:49:23 20 男 熊本県
26 1033 小笠原 寛 4:01:18 9:40:00 13:41:18 30 男 福岡県
27 1032 土井良 亨 4:01:22 9:40:00 13:41:22 40 男 福岡県
28 1140 喜多村 賢二 4:03:01 9:46:00 13:49:01 20 男 福岡県
29 1133 小嶋 健晴 4:05:57 9:46:00 13:51:57 30 男 宮崎県
30 1127 春日 淳嗣 4:06:39 9:46:00 13:52:39 30 男 熊本県
31 375 松尾 由美 4:07:08 9:49:00 13:56:08 30 女 福岡県
32 1174 岡本 卓 4:07:28 9:49:00 13:56:28 30 男 佐賀県
33 1113 石丸 康一 4:08:29 9:46:00 13:54:29 20 男 佐賀県
34 1105 藤本 英行 4:08:35 9:46:00 13:54:35 50 男 山口県
35 427 船越 一成 4:09:09 9:49:00 13:58:09 30 男 佐賀県
36 1089 井ノ口 雅洋 4:09:19 9:43:00 13:52:19 40 男 福岡県
37 1012 三宮 貴彦 4:10:10 9:40:00 13:50:10 40 男 福岡県
38 1100 田中 法男 4:11:20 9:43:00 13:54:20 40 男 熊本県
39 1029 清水 昭彦 4:12:23 9:40:00 13:52:23 40 男 長崎県
40 1093 松岡 幸男 4:12:27 9:43:00 13:55:27 50 男 熊本県
41 1044 小林 弘典 4:12:30 9:40:00 13:52:30 20 男 長崎県
42 1124 別城 幸司 4:12:58 9:46:00 13:58:58 30 男 熊本県
43 1023 山下 雄介 4:14:45 9:40:00 13:54:45 30 男 熊本県
44 1037 村上 洋一郎 4:15:13 9:40:00 13:55:13 40 男 熊本県
45 1053 淵之上 佑樹 4:17:23 9:43:00 14:00:23 10 男 鹿児島県
46 1054 淵之上 圭介 4:17:27 9:43:00 14:00:27 30 男 鹿児島県
47 1069 松下 正 4:19:41 9:43:00 14:02:41 60 男 熊本県
48 1115 清田 博康 4:21:01 9:46:00 14:07:01 30 男 熊本県
49 1094 吉井 本 4:21:28 9:43:00 14:04:28 40 男 熊本県
50 1150 良木 栄人 4:22:05 9:46:00 14:08:05 20 男 熊本県
51 1149 谷口 亮太 4:22:26 9:46:00 14:08:26 20 男 福岡県
52 1129 品川 博之 4:24:10 9:46:00 14:10:10 40 男 福岡県
53 1181 井上 俊郎 4:24:13 9:49:00 14:13:13 50 男 熊本県
54 1062 田口 明典 4:26:28 9:43:00 14:09:28 30 男 熊本県
55 1031 佐藤 正宏 4:27:22 9:40:00 14:07:22 40 男 福岡県
56 208 高萩 恵子 4:27:51 9:49:00 14:16:51 50 女 宮崎県
57 1003 五十嵐 京子 4:28:24 9:40:00 14:08:24 50 女 宮崎県
58 1057 山内 裕実 4:28:31 9:43:00 14:11:31 20 女 宮崎県
59 1061 山田 忠男 4:28:55 9:43:00 14:11:55 30 男 熊本県
60 524 山口 健二 4:30:37 9:49:00 14:19:37 30 男 鹿児島県
61 1107 峰  茂樹 4:33:40 9:46:00 14:19:40 40 男 長崎県
62 526 石嶺 浩二 4:34:05 9:49:00 14:23:05 30 男 鹿児島県
63 1104 末次 廣行 4:34:29 9:46:00 14:20:29 50 男 福岡県
64 1099 濱野 直毅 4:34:37 9:43:00 14:17:37 30 男 山口県
65 1101 梅田 正男 4:34:42 9:46:00 14:20:42 50 男 熊本県
66 1144 東福 健一 4:34:47 9:46:00 14:20:47 30 男 鹿児島県
67 1134 倉橋 菜美 4:34:51 9:46:00 14:20:51 10 女 宮崎県
68 1103 田畑 耕一 4:35:59 9:46:00 14:21:59 60 男 熊本県
69 1120 永尾 和久 4:38:13 9:46:00 14:24:13 30 男 熊本県
70 2526 後藤 誠士朗 4:38:16 9:49:00 14:27:16 20 男 熊本県
71 1064 水谷 始 4:38:31 9:43:00 14:21:31 50 男 岡山県
72 1146 中尾 貴博 4:39:38 9:46:00 14:25:38 30 男 鹿児島県
73 1087 別城 幸生 4:40:35 9:43:00 14:23:35 30 男 熊本県
74 1019 今冨 宏 4:43:29 9:40:00 14:23:29 40 男 大阪府
75 1147 牛窪 匠 4:45:32 9:46:00 14:31:32 30 男 鹿児島県
76 1096 田仲 正弥 4:46:15 9:43:00 14:29:15 10 男 福岡県
77 1052 淵之上 武 4:46:27 9:43:00 14:29:27 30 男 鹿児島県
78 1083 大村 リカ 4:46:30 9:43:00 14:29:30 30 女 宮崎県
79 1082 大村 英二 4:46:33 9:43:00 14:29:33 30 男 宮崎県
80 1116 佐藤 清孝 4:50:18 9:46:00 14:36:18 40 男 熊本県
81 1153 堀口 顕司 4:50:30 9:49:00 14:39:30 30 男 福岡県
82 1119 神丸 道治 4:51:57 9:46:00 14:37:57 40 男 熊本県
83 1005 加藤 美和子 4:52:22 9:40:00 14:32:22 50 女 滋賀県
84 1076 永谷 浩 4:53:15 9:43:00 14:36:15 40 男 鹿児島県
85 2532 中村 滉平 4:54:25 9:49:00 14:43:25 10 男 長崎県
86 2531 松尾 豊 4:54:28 9:49:00 14:43:28 40 男 長崎県
87 1165 中嶋 雄一郎 4:55:46 9:49:00 14:44:46 30 男 熊本県
88 1166 田嶋 大介 4:55:49 9:49:00 14:44:49 20 男 熊本県
89 1059 山下 広美 4:56:33 9:43:00 14:39:33 40 女 熊本県
90 1022 富永 正 4:56:44 9:40:00 14:36:44 60 男 熊本県
91 1125 柳  善次郎 4:58:07 9:46:00 14:44:07 70 男 熊本県
92 1014 梯 浩子 4:58:28 9:40:00 14:38:28 30 女 福岡県
93 1008 白石 信幸 4:58:30 9:40:00 14:38:30 40 男 福岡県
94 1135 玉利地 香織 4:58:56 9:46:00 14:44:56 20 女 宮崎県
95 1130 奥  康晴 4:59:19 9:46:00 14:45:19 40 男 福岡県
96 1178 米田 穣 4:59:26 9:49:00 14:48:26 30 男 熊本県
97 1025 佐伯 隆 4:59:35 9:40:00 14:39:35 30 男 熊本県
98 1179 清水 太 4:59:43 9:49:00 14:48:43 40 男 熊本県
99 1118 小川 和美 5:00:20 9:46:00 14:46:20 30 男 熊本県
100 1136 戸伏 裕和 5:00:35 9:46:00 14:46:35 30 男 熊本県
101 1132 飯塚 剛 5:01:43 9:46:00 14:47:43 20 男 福岡県
102 1020 青木 成子 5:02:22 9:40:00 14:42:22 30 女 熊本県
103 1137 星下 瑛佑 5:02:34 9:46:00 14:48:34 10 男 宮崎県
104 2525 藤本 知久 5:03:49 9:49:00 14:52:49 50 男 熊本県
105 1011 松本 善光 5:04:41 9:40:00 14:44:41 40 男 福岡県
106 199 相浦 睦朗 5:05:30 9:49:00 14:54:30 60 男 福岡県
107 1047 浦部 宏之 5:06:09 9:40:00 14:46:09 30 男 山口県
108 1048 小笠原 拓未 5:06:12 9:40:00 14:46:12 20 男 山口県
109 1043 安藤 まなか 5:06:14 9:40:00 14:46:14 20 女 福岡県
110 1042 安藤 京美 5:06:17 9:40:00 14:46:17 40 女 福岡県
111 275 福島 雄二 5:09:00 9:49:00 14:58:00 40 男 熊本県
112 1081 赤星 守 5:11:08 9:43:00 14:54:08 50 男 福岡県
113 1086 福吉 恵子 5:13:14 9:43:00 14:56:14 30 女 宮崎県
114 1085 津田 敏弘 5:13:17 9:43:00 14:56:17 40 男 宮崎県
115 1072 朝倉 将輝 5:15:29 9:43:00 14:58:29 20 男 鹿児島県
116 1145 町頭 太 5:16:05 9:46:00 15:02:05 40 男 鹿児島県
117 476 亟々 富美子  5:16:55 9:49:00 15:05:55 40 女 福岡県
118 1041 福島 慎也 5:17:54 9:40:00 14:57:54 10 男 熊本県
119 1026 野崎 公明 5:20:34 9:40:00 15:00:34 30 男 熊本県
120 1068 真鍋 英夫 5:22:09 9:43:00 15:05:09 50 男 福岡県
121 1013 酒井 隆臣 5:22:19 9:40:00 15:02:19 30 男 佐賀県
122 1010 福田 和美 5:22:22 9:40:00 15:02:22 20 女 福岡県
123 1084 平野 勝久 5:25:44 9:43:00 15:08:44 50 男 宮崎県
124 1075 山中 一剛 5:28:28 9:43:00 15:11:28 30 男 鹿児島県
125 1088 尾崎 俊史 5:28:55 9:43:00 15:11:55 30 男 熊本県
126 2530 田中 拓人 5:31:16 9:49:00 15:20:16 10 男 福岡県
127 1148 國實 竜 5:31:27 9:46:00 15:17:27 20 男 熊本県
128 1070 緒方 健人 5:32:38 9:43:00 15:15:38 40 男 熊本県
129 1128 猪  賀与子 5:32:46 9:46:00 15:18:46 20 女 熊本県
130 1002 青木 泰樹 5:34:49 9:40:00 15:14:49 40 男 福岡県
131 1073 松山 宏郁 5:38:58 9:43:00 15:21:58 30 男 鹿児島県
132 1074 橋口 良平 5:39:01 9:43:00 15:22:01 30 男 鹿児島県
133 1090 中島 嘉知 5:46:04 9:43:00 15:29:04 40 男 福岡県
134 1152 永石 進 5:48:40 9:49:00 15:37:40 20 男 熊本県
135 1028 山下 登美男 5:48:42 9:40:00 15:28:42 50 男 熊本県
136 1161 浜口 真也 5:50:48 9:49:00 15:39:48 20 男 熊本県
137 1098 松本 卓郎 5:53:20 9:43:00 15:36:20 30 男 山口県
138 1117 徳本 一也 5:53:31 9:46:00 15:39:31 30 男 熊本県
139 1027 田中 亘 5:57:29 9:40:00 15:37:29 30 男 熊本県
140 1024 出口 善久 6:07:59 9:40:00 15:47:59 40 男 熊本県
141 2523 渡辺 健二 6:09:11 9:49:00 15:58:11 40 男 熊本県
142 2524 渡辺 美津子 6:13:36 9:49:00 16:02:36 40 女 熊本県
143 1058 大山 啓子 6:19:26 9:43:00 16:02:26 40 女 熊本県
144 1066 金田 篤子 6:21:20 9:43:00 16:04:20 30 男 山口県
145 1171 明瀬 晶子 6:39:01 9:49:00 16:28:01 40 女 大阪府
146 1170 三宅 方子 6:40:25 9:49:00 16:29:25 40 女 大阪府
147 1172 榊原 由紀 6:40:26 9:49:00 16:29:26 30 女 大阪府
148 1157 永田 司 7:05:47 9:49:00 16:54:47 20 男 熊本県
149 1158 中村 秀利 7:05:51 9:49:00 16:54:51 30 男 熊本県

Comments