お知らせ

2005年05月15日

2005チャレンジ阿蘇リザルト

第12回チャレンジ阿蘇(2005.5.15)完走記録
順位 ゼッケン番号 氏    名 完走タイム スタート時間 ゴール時間 年齢 性別 都道府県
1 162 エドワード・B 2:49:55 9:46:00 12:35:55 29 男 福岡県
2 224 マーク パーカー 2:50:11 9:48:00 12:38:11 40 男 福岡県
3 246 ヘンリー フィル 2:51:54 9:48:00 12:39:54 28 男 福岡県
4 218 井町 渉 2:51:56 9:48:00 12:39:56 22 男 福岡県
5 151 桑田 智教 2:54:45 9:46:00 12:40:45 23 男 福岡県
6 214 上野 直弘 2:55:14 9:48:00 12:43:14 19 男 福岡県
7 115 大槻 順朗 2:56:21 9:42:00 12:38:21 21 男 福岡県
8 267 前田 知忠 2:59:34 9:35:00 12:34:34 36 男 熊本県
9 17 守田 健吾 3:01:08 9:35:00 12:36:08 29 男 熊本県
10 248 筒井 宏祐 3:04:16 9:48:00 12:52:16 19 男 佐賀県
11 183 伊藤 正幸 3:05:19 9:46:00 12:51:19 22 男 福岡県
12 171 高口 雅実 3:06:37 9:46:00 12:52:37 35 男 福岡県
13 287 鈴  真一 3:07:37 9:52:00 12:59:37 20 男 鹿児島県
14 307 池田 圭一 3:07:45 9:52:00 12:59:45 34 男 大分県
15 184 牛島 英 3:09:15 9:46:00 12:55:15 33 男 佐賀県
16 139 南  正守 3:11:44 9:42:00 12:53:44 30 男 熊本県
17 40 松村 浩彦 3:12:25 9:35:00 12:47:25 44 男 福岡県
18 185 小段 亮 3:12:43 9:46:00 12:58:43 17 男 長崎県
19 292 小柳 剛志 3:12:52 9:52:00 13:04:52 33 男 佐賀県
20 299 吉澤 一成 3:15:17 9:52:00 13:07:17 46 男 福岡県
21 300 田中 葉 3:15:30 9:52:00 13:07:30 40 男 熊本県
22 48 鹿島 猛志 3:17:19 9:35:00 12:52:19 35 男 鹿児島県
23 220 壇  耕平 3:18:20 9:48:00 13:06:20 19 男 福岡県
24 282 川崎 喬太 3:18:57 9:52:00 13:10:57 25 男 鹿児島県
25 312 志水 良行 3:19:06 9:52:00 13:11:06 35 男 福岡県
26 242 西村 剛 3:19:08 9:48:00 13:07:08 20 男 福岡県
27 230 田中 寿一 3:19:15 9:48:00 13:07:15 43 男 熊本県
28 53 大石 大助 3:19:44 9:39:00 12:58:44 32 男 熊本県
29 49 森永 陸郎 3:20:01 9:35:00 12:55:01 48 男 大分県
30 55 篠原 誠 3:20:30 9:39:00 12:59:30 29 男 熊本県
31 240 本田 隆行 3:20:44 9:48:00 13:08:44 25 男 熊本県
32 252 黒木 幸志郎 3:21:13 9:52:00 13:13:13 31 男 宮崎県
33 133 佐野 智則 3:22:03 9:42:00 13:04:03 35 男 福岡県
34 128 福山 知行 3:22:06 9:42:00 13:04:06 19 男 福岡県
35 314 大熊 隆太 3:22:11 9:52:00 13:14:11 37 男 福岡県
36 217 山口 秀平 3:22:30 9:48:00 13:10:30 19 男 福岡県
37 110 福田 将之 3:22:56 9:42:00 13:04:56 32 男 福岡県
38 4 川上 謙次郎 3:23:05 9:35:00 12:58:05 46 男 長崎県
39 34 那須 慶大 3:23:46 9:35:00 12:58:46 25 男 熊本県
40 68 徳永 謙吉 3:24:08 9:39:00 13:03:08 46 男 佐賀県
41 303 山口 真一郎 3:24:21 9:52:00 13:16:21 26 男 熊本県
42 175 丸林 眞吾 3:24:38 9:46:00 13:10:38 44 男 熊本県
43 155 白上 浩之 3:24:59 9:46:00 13:10:59 25 男 山口県
44 109 宮下 公大 3:25:04 9:42:00 13:07:04 36 男 鹿児島県
45 157 中本 崇裕 3:25:04 9:46:00 13:11:04 27 男 山口県
46 95 高橋 雅臣 3:25:35 9:39:00 13:04:35 38 男 熊本県
47 1 工藤 修身 3:25:47 9:35:00 13:00:47 42 男 熊本県
48 310 足立 宏文 3:25:58 9:52:00 13:17:58 47 男 大分県
49 305 北口 正和 3:26:02 9:52:00 13:18:02 28 男 大分県
50 210 川北 由花里 3:26:53 9:48:00 13:14:53 40 女 熊本県
51 209 川北 真太郎 3:26:56 9:48:00 13:14:56 40 男 熊本県
52 204 牧野 茂一 3:27:03 9:48:00 13:15:03 30 男 福岡県
53 37 永田 智成 3:27:55 9:35:00 13:02:55 25 男 熊本県
54 102 森山 徹 3:28:32 9:42:00 13:10:32 33 男 宮崎県
55 168 片島 幸一 3:28:47 9:46:00 13:14:47 29 男 熊本県
56 273 和田 彰 3:28:54 9:52:00 13:20:54 47 男 熊本県
57 274 松村 義明 3:28:57 9:52:00 13:20:57 37 男 熊本県
58 113 甲斐 冨岳 3:29:01 9:42:00 13:11:01 57 男 長崎県
59 271 滝口 寿々夫 3:29:41 9:52:00 13:21:41 55 男 山口県
60 186 小段 賢 3:30:18 9:46:00 13:16:18 49 男 長崎県
61 205 小田 清信 3:30:53 9:48:00 13:18:53 49 男 福岡県
62 120 井伊 暢宏 3:32:30 9:42:00 13:14:30 32 男 山口県
63 127 伊藤 浩 3:32:50 9:42:00 13:14:50 43 男 山口県
64 253 岡村 修 3:33:41 9:52:00 13:25:41 39 男 福岡県
65 245 堤 昭一郎 3:34:09 9:48:00 13:22:09 50 男 佐賀県
66 92 賀来 隆之 3:35:03 9:39:00 13:14:03 40 男 熊本県
67 97 竹永 健 3:36:05 9:39:00 13:15:05 40 男 熊本県
68 178 安東 航太 3:36:19 9:46:00 13:22:19 18 男 福岡県
69 270 坂田 政治 3:36:48 9:52:00 13:28:48 36 男 熊本県
70 20 土井良 亨 3:37:05 9:35:00 13:12:05 42 男 福岡県
71 268 岩本 力 3:37:11 9:52:00 13:29:11 46 男 福岡県
72 288 中村 正太郎 3:37:15 9:52:00 13:29:15 18 男 鹿児島県
73 228 久保 健一郎 3:37:37 9:48:00 13:25:37 25 男 熊本県
74 236 徳山 敬祐 3:37:40 9:48:00 13:25:40 24 男 熊本県
75 3 今井 博文 3:38:09 9:35:00 13:13:09 51 男 福岡県
76 46 渡辺 紳一郎 3:38:18 9:35:00 13:13:18 42 男 熊本県
77 149 濱武 常司 3:38:41 9:42:00 13:20:41 56 男 鹿児島県
78 88 丹宗 恭一 3:39:06 9:39:00 13:18:06 63 男 鹿児島県
79 35 竹内 英雄 3:39:12 9:35:00 13:14:12 37 男 福岡県
80 98 前川 栄滋 3:39:34 9:39:00 13:18:34 43 男 熊本県
81 150 谷口 末次 3:39:35 9:42:00 13:21:35 45 男 佐賀県
82 89 坂田 浩 3:40:42 9:39:00 13:19:42 38 男 福岡県
83 18 石崎 隆 3:41:15 9:35:00 13:16:15 36 男 大分県
84 239 川波 靖彦 3:41:22 9:48:00 13:29:22 37 男 福岡県
85 10 尾崎 公昭 3:41:24 9:35:00 13:16:24 45 男 福岡県
86 138 草野 正広 3:42:08 9:42:00 13:24:08 57 男 熊本県
87 258 北島 孝哉 3:43:04 9:52:00 13:35:04 36 男 熊本県
88 177 高田 浩一 3:43:17 9:46:00 13:29:17 41 男 山口県
89 22 谷村 修 3:43:32 9:35:00 13:18:32 36 男 熊本県
90 39 東  勝義 3:43:44 9:35:00 13:18:44 22 男 熊本県
91 212 吉原 勝己 3:43:46 9:48:00 13:31:46 43 男 福岡県
92 75 森山 裕二 3:43:59 9:39:00 13:22:59 46 男 鹿児島県
93 27 堀  栄裕 3:44:01 9:35:00 13:19:01 36 男 熊本県
94 74 上崎 博資 3:44:08 9:39:00 13:23:08 46 男 熊本県
95 56 中村 徳角 3:44:11 9:39:00 13:23:11 32 男 福岡県
96 123 高瀬 学 3:45:45 9:42:00 13:27:45 26 男 山口県
97 99 松岡 研介 3:46:15 9:39:00 13:25:15 54 男 熊本県
98 7 五十嵐 高志 3:46:32 9:35:00 13:21:32 55 男 宮崎県
99 241 濱崎 京輔 3:46:58 9:48:00 13:34:58 20 男 熊本県
100 219 栗田 高裕 3:47:08 9:48:00 13:35:08 21 男 福岡県
101 181 南  和幸 3:47:40 9:46:00 13:33:40 48 男 大分県
102 154 早野 千尋 3:47:44 9:46:00 13:33:44 39 男 山口県
103 70 鶴田 義人 3:48:36 9:39:00 13:27:36 57 男 福岡県
104 65 好本 潤一 3:48:39 9:39:00 13:27:39 37 男 鹿児島県
105 201 橋本 雅史 3:48:42 9:48:00 13:36:42 20 男 熊本県
106 58 徳留 順一 3:48:43 9:39:00 13:27:43 47 男 鹿児島県
107 226 中川 英幸 3:48:50 9:48:00 13:36:50 45 男 熊本県
108 82 永野 則雄 3:49:44 9:39:00 13:28:44 48 男 鹿児島県
109 147 松木 慎吾 3:49:48 9:42:00 13:31:48 24 男 大分県
110 148 姫野 真輔 3:49:50 9:42:00 13:31:50 26 男 大分県
111 15 山口 隆弘 3:50:08 9:35:00 13:25:08 42 男 長崎県
112 173 明瀬 純一 3:50:39 9:46:00 13:36:39 49 男 熊本県
113 146 川島 博美 3:50:40 9:42:00 13:32:40 49 男 福岡県
114 107 中山 直 3:50:42 9:42:00 13:32:42 46 男 熊本県
115 41 青柳 賢治 3:50:45 9:35:00 13:25:45 47 男 熊本県
116 200 慶田 篤俊 3:50:45 9:46:00 13:36:45 20 男 福岡県
117 59 徳留 春美 3:51:28 9:39:00 13:30:28 40 女 鹿児島県
118 164 木下 実 3:51:38 9:46:00 13:37:38 20 男 福岡県
119 124 坂田 米子 3:51:46 9:42:00 13:33:46 女 熊本県
120 42 木下 伸任 3:52:33 9:35:00 13:27:33 48 男 熊本県
121 188 馬場 常広 3:53:02 9:46:00 13:39:02 50 男 熊本県
122 87 佐原 範泰 3:53:36 9:39:00 13:32:36 34 男 山口県
123 158 戸田 翔平 3:54:45 9:46:00 13:40:45 22 男 山口県
124 108 大森 誠司 3:54:54 9:42:00 13:36:54 57 男 岡山県
125 19 川上 智由 3:55:43 9:35:00 13:30:43 46 男 熊本県
126 121 馬籠 章一 3:56:03 9:42:00 13:38:03 56 男 宮崎県
127 77 羽生 圭太郎 3:56:12 9:39:00 13:35:12 34 男 宮崎県
128 111 山田 廣伸 3:56:16 9:42:00 13:38:16 44 男 熊本県
129 6 石田 勝利 3:56:59 9:35:00 13:31:59 62 男 山口県
130 272 松下 豪 3:57:25 9:52:00 13:49:25 51 男 熊本県
131 45 浅田 慎太郎 3:57:44 9:35:00 13:32:44 33 男 長崎県
132 94 畑田 展孝 3:58:06 9:39:00 13:37:06 40 男 熊本県
133 187 村山 仁志 3:59:19 9:46:00 13:45:19 44 男 佐賀県
134 256 右田 勝広 3:59:20 9:52:00 13:51:20 27 男 鹿児島県
135 11 鶴田 祥一 4:00:34 9:35:00 13:35:34 55 男 福岡県
136 81 本田 務 4:00:42 9:39:00 13:39:42 51 男 長崎県
137 80 高柳 健蔵 4:00:46 9:39:00 13:39:46 57 男 長崎県
138 227 清田 あづさ 4:01:05 9:48:00 13:49:05 44 女 熊本県
139 281 泉  泰三 4:01:07 9:52:00 13:53:07 48 男 大分県
140 96 浦田 伸一 4:01:16 9:39:00 13:40:16 49 男 熊本県
141 263 山口 健二 4:01:16 9:52:00 13:53:16 36 男 鹿児島県
142 234 藤川 和晃 4:01:17 9:48:00 13:49:17 17 男 熊本県
143 286 福森 英俊 4:01:18 9:52:00 13:53:18 29 男 鹿児島県
144 197 田島 大介 4:01:29 9:46:00 13:47:29 28 男 熊本県
145 306 井上 徹 4:01:31 9:52:00 13:53:31 51 男 大分県
146 103 坂口 はつ子 4:02:03 9:42:00 13:44:03 52 女 福岡県
147 313 小田 幹男 4:02:09 9:52:00 13:54:09 48 男 熊本県
148 194 高田 博生 4:03:09 9:46:00 13:49:09 60 男 熊本県
149 191 鶴田 淳一 4:03:14 9:46:00 13:49:14 50 男 熊本県
150 21 佐藤 正宏 4:03:18 9:35:00 13:38:18 45 男 福岡県
151 130 森本 正通 4:03:42 9:42:00 13:45:42 47 男 佐賀県
152 72 立花 範員 4:03:56 9:39:00 13:42:56 54 男 熊本県
153 285 永井 照国 4:04:06 9:52:00 13:56:06 64 男 鹿児島県
154 63 佐藤 富士雄 4:04:29 9:39:00 13:43:29 52 男 大分県
155 254 小村 和幸 4:05:04 9:52:00 13:57:04 27 男 鹿児島県
156 176 井手 正恒 4:05:27 9:46:00 13:51:27 19 男 熊本県
157 159 阿野 友世 4:05:30 9:46:00 13:51:30 53 男 山口県
158 156 村田 誠 4:05:34 9:46:00 13:51:34 41 男 山口県
159 69 上村 祐一郎 4:06:27 9:39:00 13:45:27 27 男 熊本県
160 166 井本 賢一 4:07:27 9:46:00 13:53:27 43 男 熊本県
161 190 堀岡 智子 4:08:06 9:46:00 13:54:06 43 女 熊本県
162 283 園田 天一 4:08:13 9:52:00 14:00:13 41 男 熊本県
163 266 山下 雄介 4:08:23 9:52:00 14:00:23 33 男 熊本県
164 223 窪  秀一郎 4:09:00 9:48:00 13:57:00 36 男 鹿児島県
165 198 中嶋 雄一郎 4:09:44 9:46:00 13:55:44 30 男 熊本県
166 78 塚本 久嘉 4:10:11 9:39:00 13:49:11 53 男 福岡県
167 255 米森 浩之 4:10:21 9:52:00 14:02:21 25 男 鹿児島県
168 12 熊谷 治士 4:10:52 9:35:00 13:45:52 48 男 宮崎県
169 269 松崎 寛行 4:11:01 9:52:00 14:03:01 51 男 大分県
170 76 山口 兼次郎 4:11:21 9:39:00 13:50:21 56 男 熊本県
171 163 江口 龍一 4:12:15 9:46:00 13:58:15 52 男 宮崎県
172 137 高瀬 和夫 4:12:22 9:42:00 13:54:22 41 男 大分県
173 153 藤本 英行 4:12:28 9:46:00 13:58:28 58 男 山口県
174 51 納冨 希志夫 4:13:10 9:39:00 13:52:10 54 男 福岡県
175 122 千蔵 裕雅 4:13:24 9:42:00 13:55:24 44 男 福岡県
176 264 東福 健一 4:14:10 9:52:00 14:06:10 36 男 鹿児島県
177 67 宮石 弘 4:14:22 9:39:00 13:53:22 46 男 福岡県
178 9 湯口 正人 4:14:31 9:35:00 13:49:31 35 男 熊本県
179 206 金田 篤子 4:15:08 9:48:00 14:03:08 38 女 山口県
180 207 金田 充 4:15:14 9:48:00 14:03:14 38 男 山口県
181 118 西田 信幸 4:15:24 9:42:00 13:57:24 47 男 熊本県
182 261 本田 稔 4:15:42 9:52:00 14:07:42 37 男 大分県
183 262 伊達 卓生 4:15:46 9:52:00 14:07:46 46 男 大分県
184 276 野田 真司 4:15:59 9:52:00 14:07:59 50 男 熊本県
185 193 田上 将文 4:16:10 9:46:00 14:02:10 31 男 熊本県
186 172 木村 真一 4:16:17 9:46:00 14:02:17 33 男 福岡県
187 85 東  海三 4:16:21 9:39:00 13:55:21 60 男 熊本県
188 244 緒方 竜一郎 4:16:27 9:48:00 14:04:27 37 男 大分県
189 83 中村 辰郎 4:16:49 9:39:00 13:55:49 51 男 熊本県
190 215 西尾 良廣 4:17:07 9:48:00 14:05:07 43 男 山口県
191 38 永村 哲宏 4:18:14 9:35:00 13:53:14 33 男 熊本県
192 116 萱野 幸雄 4:18:15 9:42:00 14:00:15 42 男 熊本県
193 136 中島 康詞 4:18:50 9:42:00 14:00:50 47 男 福岡県
194 174 井上 聡 4:19:27 9:46:00 14:05:27 46 男 熊本県
195 32 吉井 康介 4:19:33 9:35:00 13:54:33 30 男 熊本県
196 192 内田 勇治 4:20:02 9:46:00 14:06:02 30 男 熊本県
197 23 高松 滋夫 4:20:11 9:35:00 13:55:11 65 男 熊本県
198 142 野田 雄揮 4:20:29 9:42:00 14:02:29 17 男 熊本県
199 144 金氏 康輔 4:20:32 9:42:00 14:02:32 17 男 熊本県
200 208 大塚 康孝 4:21:10 9:48:00 14:09:10 43 男 佐賀県
201 126 峰  茂樹 4:21:19 9:42:00 14:03:19 42 男 長崎県
202 167 高田 秀治 4:21:49 9:46:00 14:07:49 35 男 福岡県
203 71 大塚 和順 4:23:14 9:39:00 14:02:14 34 男 熊本県
204 114 山崎 朋也 4:23:17 9:42:00 14:05:17 38 男 高知県
205 260 交野 孝教 4:23:27 9:52:00 14:15:27 30 男 熊本県
206 135 宮脇 義治 4:24:58 9:42:00 14:06:58 36 男 福岡県
207 73 吉田 孝 4:26:33 9:39:00 14:05:33 32 男 熊本県
208 257 井上 桂太郎 4:26:52 9:52:00 14:18:52 46 男 大分県
209 213 古賀 久視 4:26:57 9:48:00 14:14:57 49 男 福岡県
210 90 廣野 一雄 4:27:00 9:39:00 14:06:00 37 男 熊本県
211 86 松岡 幸男 4:27:07 9:39:00 14:06:07 56 男 熊本県
212 140 渡辺 英雄 4:27:12 9:42:00 14:09:12 48 男 熊本県
213 229 山田 俊一 4:27:20 9:48:00 14:15:20 49 男 熊本県
214 169 喜多村 賢二 4:27:26 9:46:00 14:13:26 29 男 福岡県
215 243 川島 信二郎 4:27:53 9:48:00 14:15:53 37 男 鹿児島県
216 93 増田 健 4:30:07 9:39:00 14:09:07 65 男 熊本県
217 315 工藤 邦男 4:30:48 9:52:00 14:22:48 47 男 大分県
218 170 小宮 恵一 4:31:25 9:46:00 14:17:25 36 男 福岡県
219 297 神鳥 秀治 4:31:54 9:52:00 14:23:54 67 男 熊本県
220 304 小野原 明日香 4:34:19 9:52:00 14:26:19 19 女 福岡県
221 259 吉野 和美 4:34:37 9:52:00 14:26:37 42 男 宮崎県
222 302 隅田 雅昭 4:34:39 9:52:00 14:26:39 35 男 宮崎県
223 293 村上 幸大 4:35:31 9:52:00 14:27:31 24 男 熊本県
224 316 竹内 啓悟 4:35:46 9:52:00 14:27:46 34 男 福岡県
225 265 栗原 修一 4:35:52 9:52:00 14:27:52 50 男 熊本県
226 62 淵之上 佑樹 4:36:35 9:39:00 14:15:35 10 男 鹿児島県
227 61 淵之上 圭介 4:36:36 9:39:00 14:15:36 38 男 鹿児島県
228 79 松下 隆行 4:37:09 9:39:00 14:16:09 32 男 鹿児島県
229 202 下川 淳子 4:38:33 9:48:00 14:26:33 40 女 宮崎県
230 203 下川 享一 4:38:35 9:48:00 14:26:35 38 男 宮崎県
231 211 上米良 敦 4:38:51 9:48:00 14:26:51 32 男 宮崎県
232 134 甲斐 成実 4:40:42 9:42:00 14:22:42 48 男 宮崎県
233 222 沢本 祐貴 4:41:44 9:48:00 14:29:44 19 男 福岡県
234 221 田仲 正弥 4:41:48 9:48:00 14:29:48 19 男 福岡県

235 233 藤川 知晃 4:41:51 9:48:00 14:29:51 14 男 熊本県
236 196 栗屋 葵 4:41:56 9:46:00 14:27:56 18 男 熊本県
237 296 水江 恒久 4:42:08 9:52:00 14:34:08 50 男 熊本県
238 152 宮田 和子 4:42:11 9:46:00 14:28:11 55 女 宮崎県
239 301 林  健生 4:42:15 9:52:00 14:34:15 31 男 長崎県
240 25 白木 希世 4:42:50 9:35:00 14:17:50 34 女 熊本県
241 298 岡本 健市 4:43:32 9:52:00 14:35:32 43 男 熊本県
242 129 上村 浩明 4:44:16 9:42:00 14:26:16 20 男 福岡県
243 119 西原 洋輔 4:44:21 9:42:00 14:26:21 20 男 福岡県
244 199 新城 秀和 4:45:56 9:46:00 14:31:56 19 男 熊本県
245 161 御手洗 秀二 4:46:03 9:46:00 14:32:03 51 男 大分県
246 91 鳥山 仁史 4:47:23 9:39:00 14:26:23 22 男 福岡県
247 231 清田 博康 4:48:04 9:48:00 14:36:04 32 男 熊本県
248 57 縄田 康広 4:48:12 9:39:00 14:27:12 46 男 山口県
249 117 後藤 秀三 4:48:32 9:42:00 14:30:32 45 男 熊本県
250 52 古舘 徹 4:48:35 9:39:00 14:27:35 64 男 長崎県
251 125 萩野 憲二 4:48:35 9:42:00 14:30:35 31 男 熊本県
252 47 角本 信久 4:48:58 9:35:00 14:23:58 54 男 広島県
253 284 田畑 耕一 4:49:48 9:52:00 14:41:48 60 男 熊本県
254 8 五十嵐 京子 4:51:58 9:35:00 14:26:58 53 女 宮崎県
255 143 甲斐 悠司 4:54:23 9:42:00 14:36:23 18 男 熊本県
256 112 鈴木 彰子 4:55:44 9:42:00 14:37:44 56 女 岡山県
257 195 村上 崇 4:56:21 9:46:00 14:42:21 32 男 熊本県
258 84 田中 法男 5:00:00 9:39:00 14:39:00 46 男 熊本県
259 145 緑  義雄 5:01:51 9:42:00 14:43:51 72 男 熊本県
260 60 徳丸 秀次 5:02:46 9:39:00 14:41:46 68 男 熊本県
261 100 竹下 真也 5:03:19 9:39:00 14:42:19 45 男 熊本県
262 308 六峰 建 5:05:12 9:52:00 14:57:12 40 男 大分県
263 309 六峰 亘 5:05:14 9:52:00 14:57:14 13 男 大分県
264 232 奥村 勝 5:11:01 9:48:00 14:59:01 56 男 熊本県
265 141 大塚 委且 5:12:28 9:42:00 14:54:28 18 男 熊本県
266 216 末富 大二朗 5:14:05 9:48:00 15:02:05 46 男 熊本県
267 26 黒木 英雄 5:14:26 9:35:00 14:49:26 45 男 熊本県
268 179 辻田 真如 5:16:54 9:46:00 15:02:54 18 男 熊本県
269 294 黒木 史也 5:17:11 9:52:00 15:09:11 35 男 宮崎県
270 237 水野 直樹 5:17:13 9:48:00 15:05:13 32 男 福岡県
271 295 中武 文明 5:17:14 9:52:00 15:09:14 36 男 宮崎県
272 291 野田 雅彦 5:21:51 9:52:00 15:13:51 34 男 福岡県
273 290 野田 真紀 5:21:55 9:52:00 15:13:55 37 女 福岡県
274 279 井上 俊郎 5:21:59 9:52:00 15:13:59 50 男 熊本県
275 165 村井 一成 5:24:08 9:46:00 15:10:08 50 男 熊本県
276 235 藤川 隆夫 5:25:49 9:48:00 15:13:49 52 男 熊本県
277 104 加藤 建三 5:29:01 9:42:00 15:11:01 58 男 滋賀県
278 105 加藤 美和子 5:29:05 9:42:00 15:11:05 54 女 滋賀県
279 16 佐久間 和彦 5:30:24 9:35:00 15:05:24 46 男 佐賀県
280 289 村山 まゆみ 5:33:30 9:52:00 15:25:30 43 女 鹿児島県
281 30 森  大作 5:35:06 9:35:00 15:10:06 41 男 熊本県
282 13 佐伯 隆 5:37:44 9:35:00 15:12:44 32 男 熊本県
第12回チャレンジ阿蘇 | オールスポーツ コミュニティ BLOG -スポログ- | Tue 31/05/2005 09:12
阿蘇神社(スタート&ゴール地点)

Comments