お知らせ

2006年03月08日

2006天草サイクルマラソンリザルト (Aコース)

第13回天草下島一周サイクルマラソン<Aコース>
ゼッケン番号 氏    名 完走タイム スタート時間 ゴール時間
600 池形 成信 3:39:10 9:23:00 13:02:10
550 國末 明 4:14:44 9:20:00 13:34:44
519 阪本 英二 4:25:16 9:20:00 13:45:16
518 勝木 徹 4:25:20 9:20:00 13:45:20
334 南 正守 4:26:47 9:08:00 13:34:47
556 竹中 孝二 4:28:19 9:23:00 13:51:19
460 高口 雅実 4:29:18 9:17:00 13:46:18
236 渡辺 恭一 4:29:56 9:02:00 13:31:56
349 穴井 真樹 4:30:08 9:08:00 13:38:08
445 岩高 智秀 4:32:27 9:14:00 13:46:27
228 兵頭 正志 4:33:39 9:02:00 13:35:39
6 大石 大助 4:33:45 8:50:00 13:23:45
7 西富 元紀 4:34:05 8:50:00 13:24:05
37 土橋 陽一 4:34:12 8:50:00 13:24:12
99 川尻 拓磨 4:34:24 8:53:00 13:27:24
362 エド・バンクス 4:34:27 9:11:00 13:45:27
231 柿並 裕司 4:37:52 9:02:00 13:39:52
285 山内 一徳 4:39:15 9:05:00 13:44:15
5 篠原 誠 4:39:44 8:50:00 13:29:44
371 高崎 章吾 4:41:02 9:11:00 13:52:02
559 太田 雅雄 4:41:28 9:23:00 14:04:28
145 永田 智成 4:42:17 8:56:00 13:38:17
276 川口 愛 4:43:31 9:05:00 13:48:31
623 田中 広幸 4:43:41 9:23:00 14:06:41
62 雄山 浩一 4:45:02 8:53:00 13:38:02
297 古賀 伸一郎 4:47:32 9:05:00 13:52:32
307 前田 知忠 4:47:58 9:08:00 13:55:58
408 佐藤 隆紀 4:48:26 9:14:00 14:02:26
409 石川 洋介 4:48:28 9:14:00 14:02:28
407 中本 匠栄 4:48:30 9:14:00 14:02:30
205 下川 勝彦 4:49:22 9:02:00 13:51:22
468 牧野 茂一 4:52:12 9:17:00 14:09:12
68 鹿屋 謙太 4:52:13 8:53:00 13:45:13
120 川添 輝 4:52:19 8:56:00 13:48:19
432 福田 将之 4:52:30 9:14:00 14:06:30
400 浜田 善美 4:52:39 9:11:00 14:03:39
105 近藤 友博 4:53:02 8:56:00 13:49:02
410 木村 匡貴 4:53:02 9:14:00 14:07:02
201 岩村 章寛 4:53:51 9:02:00 13:55:51
168 市川 大祐 4:54:22 8:59:00 13:53:22
337 假屋 和之 4:54:32 9:08:00 14:02:32
555 折尾 昭吾 4:54:54 9:23:00 14:17:54
18 坂澤 茂樹 4:56:16 8:50:00 13:46:16
313 田中 葉 4:56:36 9:08:00 14:04:36
67 工藤 修身 4:56:41 8:53:00 13:49:41
48 山崎 公蔵 4:56:45 8:50:00 13:46:45
151 土井 拓 4:56:48 8:59:00 13:55:48
378 林田 真人 4:58:16 9:11:00 14:09:16
252 田中 健作 4:58:45 9:05:00 14:03:45
147 野北 健志 4:59:23 8:56:00 13:55:23
282 木本 譲司 4:59:26 9:05:00 14:04:26
399 西田 光宏 5:01:23 9:11:00 14:12:23
137 前川 財司 5:02:17 8:56:00 13:58:17
303 井 博明 5:03:05 9:08:00 14:11:05
525 東  洋一 5:04:31 9:20:00 14:24:31
153 平松 和治 5:04:36 8:59:00 14:03:36
589 甲斐 冨岳 5:04:37 9:23:00 14:27:37
63 西村 雅幸 5:05:01 8:53:00 13:58:01
8 前川 栄滋 5:05:07 8:50:00 13:55:07
317 野田 和寛 5:06:01 9:08:00 14:14:01
546 堤 昭一郎 5:06:36 9:20:00 14:26:36
179 上田 真二 5:06:59 8:59:00 14:05:59
583 三宅 弘通 5:07:05 9:23:00 14:30:05
122 森川 勝洋 5:07:25 8:56:00 14:03:25
111 橋本 雅彦 5:07:33 8:56:00 14:03:33
104 酒井 博司 5:07:47 8:56:00 14:03:47
347 川波 靖彦 5:08:27 9:08:00 14:16:27
517 宇津 英雄 5:08:36 9:20:00 14:28:36
132 高橋 雅臣 5:08:57 8:56:00 14:04:57
106 二田 裕一 5:09:02 8:56:00 14:05:02
75 今村 謙太 5:09:05 8:53:00 14:02:05
46 阿部 淳一 5:09:27 8:50:00 13:59:27
56 原口 伸一 5:10:42 8:53:00 14:03:42
134 山田 廣伸 5:11:08 8:56:00 14:07:08
292 上野 裕明 5:11:24 9:05:00 14:16:24
452 松下 隆行 5:11:46 9:17:00 14:28:46
30 古賀 雅巳 5:12:06 8:50:00 14:02:06
439 土井良 亨 5:12:07 9:14:00 14:26:07
218 松村 浩彦 5:13:23 9:02:00 14:15:23
71 仁木 武治 5:13:28 8:53:00 14:06:28
19 篠崎 正巳 5:13:29 8:50:00 14:03:29
14 大槻 雅博 5:13:34 8:50:00 14:03:34
61 橋本 善幸 5:13:43 8:53:00 14:06:43
50 植田 裕 5:13:50 8:50:00 14:03:50
513 福田 徹郎 5:13:51 9:20:00 14:33:51
415 梅野 三紀夫 5:14:48 9:14:00 14:28:48
232 森永 陸郎 5:15:32 9:02:00 14:17:32
43 小田 清信 5:15:33 8:50:00 14:05:33
503 丹宗 恭一 5:15:34 9:20:00 14:35:34
306 丸林 眞吾 5:16:41 9:08:00 14:24:41
324 坂本 明穂 5:16:44 9:08:00 14:24:44
308 坂田 米子 5:16:47 9:08:00 14:24:47
118 賀来 隆之 5:16:52 8:56:00 14:12:52
95 大橋 和浩 5:17:01 8:53:00 14:10:01
243 荒木 栄一 5:18:43 9:02:00 14:20:43
312 吉井 康介 5:19:05 9:08:00 14:27:05
310 和田 彰 5:19:08 9:08:00 14:27:08
339 福石 堅太郎 5:19:19 9:08:00 14:27:19
275 升井 一吉 5:19:24 9:05:00 14:24:24
373 妻鳥 英昭 5:20:37 9:11:00 14:31:37
350 綾部 信一郎 5:21:18 9:08:00 14:29:18
290 原田 愛人 5:21:47 9:05:00 14:26:47
509 宮本 賢一 5:21:50 9:20:00 14:41:50
224 高木 善寛 5:22:38 9:02:00 14:24:38
9 柴田 稔之 5:22:48 8:50:00 14:12:48
210 花田 亮 5:23:34 9:02:00 14:25:34
220 緒方 竜一郎 5:23:42 9:02:00 14:25:42
1046 竹下 伸二 5:23:54 9:23:00 14:46:54
376 上野 直弘 5:24:05 9:11:00 14:35:05
416 坂田 浩 5:24:15 9:14:00 14:38:15
296 寺田 壮平 5:24:24 9:05:00 14:29:24
12 今鷹 修 5:24:49 8:50:00 14:14:49
288 宮崎 友和 5:25:14 9:05:00 14:30:14
237 和田 昌幸 5:26:19 9:02:00 14:28:19
129 川上 智由 5:26:43 8:56:00 14:22:43
551 横尾 功 5:26:54 9:23:00 14:49:54
250 吉住 登 5:27:06 9:02:00 14:29:06
227 武田 良彦 5:27:29 9:02:00 14:29:29
342 遠矢 竜祐 5:27:39 9:08:00 14:35:39
453 小松 一郎 5:28:04 9:17:00 14:45:04
384 村山 久和 5:28:18 9:11:00 14:39:18
426 宮井 茂明 5:28:18 9:14:00 14:42:18
424 井浦 敏之 5:28:24 9:14:00 14:42:24
420 岡崎 勝人 5:28:27 9:14:00 14:42:27
557 村口 正義 5:28:48 9:23:00 14:51:48
584 吉原 勝己 5:28:53 9:23:00 14:51:53
474 小段 賢 5:29:14 9:17:00 14:46:14
140 栗屋 葵 5:29:16 8:56:00 14:25:16
116 竹永 健 5:29:26 8:56:00 14:25:26
117 白木 候任 5:29:29 8:56:00 14:25:29
138 田代 雅文 5:29:32 8:56:00 14:25:32
144 村上 幸一 5:29:37 8:56:00 14:25:37
163 樫本 薫 5:29:40 8:59:00 14:28:40
158 平田 公成 5:29:43 8:59:00 14:28:43
544 森脇 竜一 5:29:59 9:20:00 14:49:59
545 牛島 英 5:30:06 9:20:00 14:50:06
259 川崎 義広 5:30:31 9:05:00 14:35:31
436 森岡 智之 5:30:49 9:14:00 14:44:49
102 石山 和真 5:30:59 8:56:00 14:26:59
230 甲斐 祥太郎 5:31:13 9:02:00 14:33:13
65 青柳 賢治 5:31:35 8:53:00 14:24:35
508 山田 玉樹 5:31:37 9:20:00 14:51:37
608 井手 稔 5:31:45 9:23:00 14:54:45
257 西田 佳史 5:31:46 9:05:00 14:36:46
433 三井 俊美 5:31:46 9:14:00 14:45:46
411 良成 晃一 5:31:57 9:14:00 14:45:57
412 寺崎 祐樹 5:31:59 9:14:00 14:45:59
529 内田 洋 5:32:00 9:20:00 14:52:00
11 津野 博昭 5:32:18 8:50:00 14:22:18
49 光野 浩 5:32:21 8:50:00 14:22:21
484 行成 壽家 5:32:51 9:17:00 14:49:51
131 重枝 隆一 5:33:21 8:56:00 14:29:21
281 沙木 勝明 5:33:55 9:05:00 14:38:55
47 江口 新一 5:34:27 8:50:00 14:24:27
377 安東 航太 5:34:30 9:11:00 14:45:30
500 山口 秀平 5:34:58 9:17:00 14:51:58
507 小野 弘宇  5:35:01 9:20:00 14:55:01
25 伊藤 寿浩 5:35:52 8:50:00 14:25:52
24 田中 達也 5:35:55 8:50:00 14:25:55
379 大槻 順朗 5:37:05 9:11:00 14:48:05
423 豊村 正紀 5:37:14 9:14:00 14:51:14
437 安永 満紫 5:37:21 9:14:00 14:51:21
311 松村 義明 5:37:49 9:08:00 14:45:49
582 尾崎 公昭 5:38:00 9:23:00 15:01:00
390 池田 祐二 5:38:07 9:11:00 14:49:07
575 鎗 秀法 5:38:10 9:23:00 15:01:10
110 蒲池 誠剛 5:38:12 8:56:00 14:34:12
566 乙丸 貴司 5:38:43 9:23:00 15:01:43
1 今井 博文 5:38:50 8:50:00 14:28:50
586 杉田 武親 5:38:54 9:23:00 15:01:54
203 神吉 好弘 5:39:01 9:02:00 14:41:01
223 中井 勇次 5:39:03 9:02:00 14:41:03
494 佐野 秀則 5:39:04 9:17:00 14:56:04
554 田崎 博道 5:39:04 9:23:00 15:02:04
166 岩田 直仁 5:39:35 8:59:00 14:38:35
53 石田 勝利 5:39:52 8:53:00 14:32:52
340 鴨川 大助 5:40:38 9:08:00 14:48:38
13 神澤 公治 5:41:48 8:50:00 14:31:48
192 中原 寛善 5:41:56 8:59:00 14:40:56
539 西塔 健 5:42:01 9:20:00 15:02:01
512 児玉 謙二 5:42:07 9:20:00 15:02:07
16 秦   肇 5:42:11 8:50:00 14:32:11
291 大澤 俊宏 5:42:11 9:05:00 14:47:11
482 生垣 真哉 5:42:29 9:17:00 14:59:29
476 田中 博久 5:42:59 9:17:00 14:59:59
200 宮下 公大 5:43:14 8:59:00 14:42:14
176 大石 俊昭 5:43:58 8:59:00 14:42:58
521 北野 吉秋 5:44:48 9:20:00 15:04:48
29 信国 敦子 5:44:59 8:50:00 14:34:59
54 塘  優実  5:45:50 8:53:00 14:38:50
219 那須 慶大 5:46:09 9:02:00 14:48:09
333 木庭 賢二 5:46:22 9:08:00 14:54:22
20 柳  忠弘 5:46:41 8:50:00 14:36:41
619 盛田 祐矢 5:46:55 9:23:00 15:09:55
326 中川 英幸 5:46:58 9:08:00 14:54:58
174 小森 研一 5:47:06 8:59:00 14:46:06
577 後藤 博行 5:47:26 9:23:00 15:10:26
38 江島 達也 5:47:36 8:50:00 14:37:36
87 森  一明 5:47:41 8:53:00 14:40:41
83 乙丸 久二 5:47:59 8:53:00 14:40:59
149 渋谷 一明 5:47:59 8:56:00 14:43:59
491 岡本 健市 5:48:11 9:17:00 15:05:11
178 川島 博美 5:48:13 8:59:00 14:47:13
325 木村 英男 5:48:23 9:08:00 14:56:23
522 川野 繁昭 5:48:27 9:20:00 15:08:27
154 藤田 充典 5:48:52 8:59:00 14:47:52
234 池子 常夫 5:49:08 9:02:00 14:51:08
351 岩崎 明弘 5:49:12 9:11:00 15:00:12
10 椎葉 哲哉 5:49:21 8:50:00 14:39:21
133 畑田 展孝 5:49:25 8:56:00 14:45:25
45 用正 泰治 5:49:40 8:50:00 14:39:40
115 浦田 伸一 5:49:54 8:56:00 14:45:54
609 新田 慎 5:50:22 9:23:00 15:13:22
369 植野 正和 5:50:51 9:11:00 15:01:51
294 重光 貞彦 5:50:53 9:05:00 14:55:53
198 鶴田 淳一 5:52:00 8:59:00 14:51:00
338 東 海三 5:52:40 9:08:00 15:00:40
493 水江 恒久 5:52:52 9:17:00 15:09:52
139 陣内 康一 5:52:53 8:56:00 14:48:53
429 松尾 清二 5:52:58 9:14:00 15:06:58
162 浜崎 二丸 5:53:05 8:59:00 14:52:05
119 松岡 研介 5:53:17 8:56:00 14:49:17
279 陶山 峻 5:54:55 9:05:00 14:59:55
605 水谷 圭太 5:55:07 9:23:00 15:18:07
364 本田 務 5:55:20 9:11:00 15:06:20
148 水上 泉 5:55:27 8:56:00 14:51:27
175 大森 誠司 5:55:38 8:59:00 14:54:38
226 小田 幹男 5:55:40 9:02:00 14:57:40
502 永野 則雄 5:55:54 9:20:00 15:15:54
620 奥 康晴 5:55:55 9:23:00 15:18:55
130 原田 克弘 5:56:03 8:56:00 14:52:03
222 貴島 健二郎 5:56:41 9:02:00 14:58:41
295 落合 博 5:56:48 9:05:00 15:01:48
156 長谷 秀樹 5:56:57 8:59:00 14:55:57
258 榊田 夏樹 5:56:57 9:05:00 15:01:57
157 長谷 留美子 5:57:00 8:59:00 14:56:00
114 小佐井 智博 5:57:44 8:56:00 14:53:44
193 梅崎 渉 5:58:13 8:59:00 14:57:13
533 尾崎 伸彦 5:58:44 9:20:00 15:18:44
345 永満 健吾 5:59:25 9:08:00 15:07:25
355 上久保 正一 5:59:43 9:11:00 15:10:43
602 花田 秀樹 6:00:03 9:23:00 15:23:03
336 山下 和久 6:00:06 9:08:00 15:08:06
477 瀇崎 京輔 6:00:13 9:17:00 15:17:13
206 岩村 淳 6:01:05 9:02:00 15:03:05
481 野村 賢作 6:01:27 9:17:00 15:18:27
3 村尾 和昭 6:01:40 8:50:00 14:51:40
28 武下 善則 6:01:50 8:50:00 14:51:50
565 松永 優一 6:01:52 9:23:00 15:24:52
435 高野 秀幸 6:01:59 9:14:00 15:15:59
531 前山 泰彦 6:02:04 9:20:00 15:22:04
182 片桐 好恭 6:02:13 8:59:00 15:01:13
155 嶋村 健 6:02:18 8:59:00 15:01:18
479 仲  毅 6:02:42 9:17:00 15:19:42
428 中山 英文 6:02:54 9:14:00 15:16:54
309 草野 正広 6:03:10 9:08:00 15:11:10
286 井上 聡 6:03:21 9:05:00 15:08:21
520 江口 龍一 6:03:21 9:20:00 15:23:21
36 高田 博生 6:03:42 8:50:00 14:53:42
455 木庭 啓晋 6:03:43 9:17:00 15:20:43
269 森本 正通 6:03:46 9:05:00 15:08:46
457 東 勝義 6:04:17 9:17:00 15:21:17
233 藤本 英行 6:04:23 9:02:00 15:06:23
417 松本 崇 6:04:41 9:14:00 15:18:41
469 久次 保 6:05:10 9:17:00 15:22:10
221 西田 信幸 6:07:03 9:02:00 15:09:03
466 重森 徹 6:07:03 9:17:00 15:24:03
547 藤崎 典之 6:07:04 9:20:00 15:27:04
17 木村 正寛 6:07:23 8:50:00 14:57:23
64 木下 伸任 6:08:04 8:53:00 15:01:04
570 鮫島 啓志 6:08:21 9:23:00 15:31:21
207 村上 友徳 6:08:47 9:02:00 15:10:47
367 永田 哲也 6:08:57 9:11:00 15:19:57
1144 筒井 宏祐 6:09:06 9:23:00 15:32:06
422 市場 久幸 6:09:13 9:14:00 15:23:13
344 水野 直樹 6:09:41 9:08:00 15:17:41
363 真子 雅美 6:09:41 9:11:00 15:20:41
430 萩原 朗 6:10:01 9:14:00 15:24:01
558 中平 英児 6:10:21 9:23:00 15:33:21
510 中村 邦男 6:10:50 9:20:00 15:30:50
530 岩本 隆 6:11:07 9:20:00 15:31:07
44 宮本 洋一郎 6:11:15 8:50:00 15:01:15
126 甲斐 義広 6:12:03 8:56:00 15:08:03
167 岩田 聡子 6:12:12 8:59:00 15:11:12
164 中村 要一朗 6:12:17 8:59:00 15:11:17
483 山上 孝志 6:12:24 9:17:00 15:29:24
253 大塚 和順 6:12:30 9:05:00 15:17:30
197 佐藤 恵三 6:12:36 8:59:00 15:11:36
617 田口 あつし 6:12:39 9:23:00 15:35:39
449 谷口 末次 6:12:44 9:14:00 15:26:44
618 神園 研輔 6:12:47 9:23:00 15:35:47
442 羽根田 大 6:12:54 9:14:00 15:26:54
542 見月 直幸 6:13:03 9:20:00 15:33:03
596 水本 悟 6:13:03 9:23:00 15:36:03
382 鳥越 拓実 6:13:20 9:11:00 15:24:20
585 野田 雄一郎 6:13:22 9:23:00 15:36:22
595 渋谷 重和 6:13:37 9:23:00 15:36:37
511 栗原 広宣 6:13:53 9:20:00 15:33:53
213 上米良 敦 6:13:56 9:02:00 15:15:56
304 宇田 幸生 6:14:27 9:08:00 15:22:27
486 松尾 啓志郎 6:14:44 9:17:00 15:31:44
142 佐々 友明 6:14:54 8:56:00 15:10:54
146 立花 範員 6:14:56 8:56:00 15:10:56
60 安倍 正臣 6:15:12 8:53:00 15:08:12
332 守 真典 6:15:26 9:08:00 15:23:26
616 當房 誠 6:16:02 9:23:00 15:39:02
571 寺田 功 6:16:05 9:23:00 15:39:05
215 日野 開世 6:16:13 9:02:00 15:18:13
256 山田 徹 6:16:29 9:05:00 15:21:29
418 巳斐 政信 6:16:53 9:14:00 15:30:53
128 伊藤 康行 6:17:30 8:56:00 15:13:30
446 高島 公生 6:17:38 9:14:00 15:31:38
70 山本 英樹 6:17:41 8:53:00 15:10:41
277 原田 めぐみ 6:18:17 9:05:00 15:23:17
603 熊谷 治士 6:18:17 9:23:00 15:41:17
578 井の口 雅洋 6:19:03 9:23:00 15:42:03
270 佐野 智則 6:19:14 9:05:00 15:24:14
451 浜田 伸一 6:19:32 9:17:00 15:36:32
92 寺中 章 6:20:24 8:53:00 15:13:24
268 中田 武治 6:21:00 9:05:00 15:26:00
341 坂本 光男 6:21:05 9:08:00 15:29:05
214 吉野 和美 6:21:06 9:02:00 15:23:06
505 児島 哲二 6:21:10 9:20:00 15:41:10
527 小川 和宏 6:21:14 9:20:00 15:41:14
465 長谷川 仁 6:21:18 9:17:00 15:38:18
271 奥田 修 6:21:58 9:05:00 15:26:58
391 坂口 雄一 6:22:11 9:11:00 15:33:11
372 杉本 美和 6:22:24 9:11:00 15:33:24
564 北田 秀一 6:22:34 9:23:00 15:45:34
208 黒木 高雄 6:22:39 9:02:00 15:24:39
86 田上 智生 6:22:48 8:53:00 15:15:48
357 志水敬一郎 6:23:14 9:11:00 15:34:14
487 中野 積 6:23:15 9:17:00 15:40:15
360 井上 太嗣 6:23:16 9:11:00 15:34:16
434 井筒 秀穂 6:23:57 9:14:00 15:37:57
267 谷  則幸 6:24:02 9:05:00 15:29:02
73 松隈 義則 6:24:10 8:53:00 15:17:10
196 石嶺 浩二 6:24:58 8:59:00 15:23:58
361 豊崎 康暢 6:25:00 9:11:00 15:36:00
594 福田 花子 6:25:01 9:23:00 15:48:01
113 西村 誠 6:25:12 8:56:00 15:21:12
265 本村 英一 6:25:12 9:05:00 15:30:12
523 石井 守 6:25:13 9:20:00 15:45:13
112 魚田 英士 6:25:14 8:56:00 15:21:14
194 松田 博幸 6:25:27 8:59:00 15:24:27
261 川北 真太郎 6:26:02 9:05:00 15:31:02
262 川北 由花里 6:26:04 9:05:00 15:31:04
561 坂田 政治 6:26:09 9:23:00 15:49:09
560 太田 裕二 6:26:22 9:23:00 15:49:22
459 馬場 常広 6:26:35 9:17:00 15:43:35
441 鈴木 貴文 6:26:50 9:14:00 15:40:50
370 吉井 本 6:26:59 9:11:00 15:37:59
421 石水 俊二 6:27:01 9:14:00 15:41:01
614 田中 孝典 6:27:03 9:23:00 15:50:03
580 吉峰 瑞樹 6:27:14 9:23:00 15:50:14
100 村上 誠也 6:27:29 8:53:00 15:20:29
328 清田 あづさ 6:27:33 9:08:00 15:35:33
314 原田 栄作 6:27:42 9:08:00 15:35:42
331 滝口 靖史 6:27:44 9:08:00 15:35:44
255 椎葉 裕章 6:27:45 9:05:00 15:32:45
229 高萩 恵子 6:28:22 9:02:00 15:30:22
488 神鳥 秀治 6:28:27 9:17:00 15:45:27
448 角本 信久 6:28:31 9:14:00 15:42:31
588 北島 孝哉 6:28:54 9:23:00 15:51:54
501 古賀 久視 6:28:57 9:20:00 15:48:57
93 宮石 弘 6:29:21 8:53:00 15:22:21
94 黒田 泰介 6:29:24 8:53:00 15:22:24
327 永村 哲宏 6:29:26 9:08:00 15:37:26
514 松本 隆志 6:29:53 9:20:00 15:49:53
353 小田 孝一 6:30:04 9:11:00 15:41:04
273 池田 守 6:30:12 9:05:00 15:35:12
506 坂本 栄三 6:30:19 9:20:00 15:50:19
195 西田 隆一 6:30:20 8:59:00 15:29:20
4 吉本 淳 6:30:21 8:50:00 15:20:21
359 小原 至裕 6:30:32 9:11:00 15:41:32
496 坂本 公幸 6:30:34 9:17:00 15:47:34
107 平木 隆昭 6:31:01 8:56:00 15:27:01
516 松田 和俊 6:31:30 9:20:00 15:51:30
212 下川 淳子 6:31:31 9:02:00 15:33:31
211 下川 享一 6:31:33 9:02:00 15:33:33
263 山下 茂雄 6:31:55 9:05:00 15:36:55
450 外園 勝人 6:32:06 9:14:00 15:46:06
346 岸 泰生 6:32:12 9:08:00 15:40:12
504 堀田 敏之 6:32:18 9:20:00 15:52:18
467 磯部 直樹 6:32:24 9:17:00 15:49:24
535 稗田 智宏 6:32:24 9:20:00 15:52:24
473 村岡 睦史 6:32:27 9:17:00 15:49:27
515 深野 秀二 6:32:28 9:20:00 15:52:28
404 市原 裕二郎 6:32:30 9:14:00 15:46:30
242 今泉 真和 6:32:36 9:02:00 15:34:36
401 服部 良一 6:33:10 9:14:00 15:47:10
103 北島 邦彦 6:34:05 8:56:00 15:30:05
406 塚本 龍一 6:34:11 9:14:00 15:48:11
405 塚本 一之 6:34:14 9:14:00 15:48:14
173 坂川 聡 6:34:16 8:59:00 15:33:16
381 淵野 康秀 6:34:21 9:11:00 15:45:21
464 六山 晃仁 6:34:23 9:17:00 15:51:23
462 寺本 祥 6:34:28 9:17:00 15:51:28
323 山田 俊一 6:34:42 9:08:00 15:42:42
319 坂口 弘敏 6:34:51 9:08:00 15:42:51
329 桐原 研二 6:34:54 9:08:00 15:42:54
572 川筋 将治 6:35:33 9:23:00 15:58:33
414 岩橋 弘道 6:35:39 9:14:00 15:49:39
315 安武 光法 6:35:48 9:08:00 15:43:48
293 米村 剛 6:35:54 9:05:00 15:40:54
321 山田 将太 6:37:02 9:08:00 15:45:02
318 岩下 今朝昭 6:37:06 9:08:00 15:45:06
91 福島 慎也 6:38:08 8:53:00 15:31:08
90 福島 雄二 6:38:18 8:53:00 15:31:18
264 萱野 幸雄 6:38:37 9:05:00 15:43:37
590 白石 千夏 6:38:39 9:23:00 16:01:39
98 山下 得蔵 6:38:40 8:53:00 15:31:40
552 前田 晋二 6:38:54 9:23:00 16:01:54
199 酒巻 互 6:39:01 8:59:00 15:38:01
613 那須 伸二 6:39:26 9:23:00 16:02:26
569 園田 寛 6:39:31 9:23:00 16:02:31
79 山口 美希 6:39:58 8:53:00 15:32:58
74 田中 謙二 6:40:07 8:53:00 15:33:07
366 越智 雅史 6:40:10 9:11:00 15:51:10
55 佐藤 俊彦 6:40:13 8:53:00 15:33:13
152 横石 智照 6:41:09 8:59:00 15:40:09
352 島崎 孝一 6:41:21 9:11:00 15:52:21
57 武元 智徳 6:41:23 8:53:00 15:34:23
52 久保 健一郎 6:42:51 8:53:00 15:35:51
35 亟々 真美 6:43:00 8:50:00 15:33:00
260 山口 真一郎 6:43:08 9:05:00 15:48:08
471 佐藤 亨幸 6:43:08 9:17:00 16:00:08
475 吉田 智巳 6:43:27 9:17:00 16:00:27
335 平居 泰史 6:43:39 9:08:00 15:51:39
320 守 浩亮 6:43:50 9:08:00 15:51:50
576 水野 敏彦 6:44:11 9:23:00 16:07:11
540 松尾 廣幸 6:44:15 9:20:00 16:04:15
171 稲永 敏明 6:44:31 8:59:00 15:43:31
172 本山 浄修 6:44:39 8:59:00 15:43:39
121 竹下 真也 6:44:57 8:56:00 15:40:57
463 師岡 靖 6:45:44 9:17:00 16:02:44
528 田端 耕一 6:45:49 9:20:00 16:05:49
72 中村 滉平 6:45:57 8:53:00 15:38:57
136 大塚 健二 6:46:17 8:56:00 15:42:17
183 平田 隆司 6:46:57 8:59:00 15:45:57
186 平田 幸四郎 6:47:00 8:59:00 15:46:00
184 坂井 由美 6:47:02 8:59:00 15:46:02
396 高口 健次 6:47:13 9:11:00 15:58:13
59 磯田 正信 6:47:17 8:53:00 15:40:17
397 生津 仁啓 6:47:17 9:11:00 15:58:17
398 宮田 伸一 6:47:38 9:11:00 15:58:38
235 福元 康亮 6:48:16 9:02:00 15:50:16
40 余語 保博 6:48:59 8:50:00 15:38:59
490 吉田 敏一 6:49:01 9:17:00 16:06:01
492 磯田 大 6:49:07 9:17:00 16:06:07
204 田中 真二 6:50:15 9:02:00 15:52:15
96 木下 奈美 6:50:22 8:53:00 15:43:22
97 木下 賢 6:50:24 8:53:00 15:43:24
365 米田 好仁 6:50:33 9:11:00 16:01:33
394 金氏 康輔 6:50:45 9:11:00 16:01:45
302 志水 修一 6:51:38 9:08:00 15:59:38
574 水深 久賢 6:51:52 9:23:00 16:14:52
80 柳 信義 6:52:11 8:53:00 15:45:11
78 藤本 裕子 6:52:23 8:53:00 15:45:23
240 鈴木 太郎 6:52:48 9:02:00 15:54:48
478 春日 淳嗣 6:53:49 9:17:00 16:10:49
388 坂本 史也 6:53:55 9:11:00 16:04:55
284 児玉 尚昭 6:55:22 9:05:00 16:00:22
190 羽生 圭太郎 6:55:36 8:59:00 15:54:36
322 前田 剛 6:55:49 9:08:00 16:03:49
395 井手 正恒 6:56:00 9:11:00 16:07:00
611 吉野 誠 6:56:05 9:23:00 16:19:05
42 阿知波 憲正 6:56:09 8:50:00 15:46:09
387 根井 啓太郎 6:56:46 9:11:00 16:07:46
34 中村 渉 6:56:49 8:50:00 15:46:49
385 西山 真吾 6:56:49 9:11:00 16:07:49
389 山本 直嗣 6:56:51 9:11:00 16:07:51
241 藤井 良博 6:57:04 9:02:00 15:59:04
85 黒岩 泰一 6:58:05 8:53:00 15:51:05
82 吉村 俊光 6:58:13 8:53:00 15:51:13
76 江崎 伸也 6:58:33 8:53:00 15:51:33
51 緒方 福男 6:58:42 8:53:00 15:51:42
217 五十嵐 京子 6:58:46 9:02:00 16:00:46
216 五十嵐 高志 6:58:48 9:02:00 16:00:48
84 大内田 憲司 6:58:52 8:53:00 15:51:52
392 辻田 真如 7:00:16 9:11:00 16:11:16
31 岩田 康伯 7:00:47 8:50:00 15:50:47
22 御手洗由美 7:00:54 8:50:00 15:50:54
21 小川 昌子 7:00:56 8:50:00 15:50:56
33 津留崎 英子 7:01:02 8:50:00 15:51:02
191 木上 博美 7:01:06 8:59:00 16:00:06
27 小川 伸夫 7:01:07 8:50:00 15:51:07
32 中嶋 由美 7:01:16 8:50:00 15:51:16
26 吉竹 智博 7:01:36 8:50:00 15:51:36
289 西村 達也 7:02:17 9:05:00 16:07:17
393 甲斐 悠司 7:02:36 9:11:00 16:13:36
188 中嶋 雄一郎 7:02:48 8:59:00 16:01:48
607 荒木 眞代 7:03:36 9:23:00 16:26:36
272 井上 俊郎 7:03:59 9:05:00 16:08:59
425 中野 和彦 7:04:04 9:14:00 16:18:04
621 志垣 めぐみ 7:04:28 9:23:00 16:27:28
622 久保田 卓 7:04:32 9:23:00 16:27:32
109 野田 雅彦 7:05:35 8:56:00 16:01:35
108 野田 真紀 7:05:42 8:56:00 16:01:42
438 佐藤 正宏 7:07:11 9:14:00 16:21:11
299 文字 洋一 7:08:06 9:05:00 16:13:06
298 文字 恵美子 7:08:15 9:05:00 16:13:15
143 田中 法男 7:08:53 8:56:00 16:04:53
254 黒田 牧人 7:10:50 9:05:00 16:15:50
251 坂田 弘幸 7:10:58 9:05:00 16:15:58
187 田嶋 大介 7:12:20 8:59:00 16:11:20
39 徳永 範寿 7:12:36 8:50:00 16:02:36
