お知らせ

2006年03月08日

2006天草サイクルマラソンリザルト (Bコース)

第13回天草下島一周サイクルマラソン<Bコース>
ゼッケン番号 氏    名 完走タイム スタート時間 ゴール時間
1142 森山 徹 3:33:23 9:46:00 13:19:23
1102 喜多村 賢二 3:36:38 9:46:00 13:22:38
1139 ロジャーズ・リー 3:37:52 9:46:00 13:23:52
1002 谷村 修 3:43:20 9:40:00 13:23:20
1145 古藤 英樹 3:46:44 9:46:00 13:32:44
1185 城戸良二 3:50:45 9:49:00 13:39:45
1051 黒岩 圭介 3:51:05 9:43:00 13:34:05
1087 田口 伸二 3:51:39 9:43:00 13:34:39
1156 高祖 吉太郎 3:54:50 9:49:00 13:43:50
1101 高田 秀治 3:59:53 9:46:00 13:45:53
1104 木村 真一 3:59:58 9:46:00 13:45:58
1117 川俣 勝也 4:00:56 9:46:00 13:46:56
1015 清水 昭彦 4:03:18 9:40:00 13:43:18
1099 山下 4:03:53 9:43:00 13:46:53
1037 木原 喜一郎 4:05:47 9:40:00 13:45:47
601 中武 文明 4:09:00 9:23:00 13:32:00
1036 中村 宏平 4:11:27 9:40:00 13:51:27
1092 森山 真 4:12:35 9:43:00 13:55:35
1183 船越 一成 4:13:01 9:49:00 14:02:01
1039 渡邉 孝介 4:15:33 9:40:00 13:55:33
1013 穴井 堅能 4:15:39 9:40:00 13:55:39
1018 岳野 豊 4:16:33 9:40:00 13:56:33
1141 加藤 建三 4:20:03 9:46:00 14:06:03
1026 村上 幸大 4:20:23 9:40:00 14:00:23
1157 有馬 史明 4:21:09 9:49:00 14:10:09
1186 永山潤也 4:21:41 9:49:00 14:10:41
1007 古舘 徹 4:22:03 9:40:00 14:02:03
1086 峰  茂樹 4:23:59 9:43:00 14:06:59
1030 河本 保 4:24:41 9:40:00 14:04:41
1155 田尾 陽一 4:25:35 9:49:00 14:14:35
1047 江崎 博之 4:25:53 9:40:00 14:05:53
1038 唐津 徳碩 4:26:13 9:40:00 14:06:13
1083 森  廣美 4:27:28 9:43:00 14:10:28
1033 林  健生 4:30:38 9:40:00 14:10:38
1016 淵之上 圭介 4:31:22 9:40:00 14:11:22
1114 山下 雄介 4:31:35 9:46:00 14:17:35
1149 松下 正 4:33:58 9:46:00 14:19:58
1116 橋野 正仁 4:36:30 9:46:00 14:22:30
1090 面木 健 4:36:45 9:43:00 14:19:45
1091 山崎 憲一 4:36:52 9:43:00 14:19:52
1052 緒方 唯男 4:38:04 9:43:00 14:21:04
1059 小林 弘典 4:40:05 9:43:00 14:23:05
1103 小宮 恵一 4:40:33 9:46:00 14:26:33
1034 別城 幸司 4:40:47 9:40:00 14:20:47
1044 松岡 幸男 4:41:34 9:40:00 14:21:34
1131 大石 剛 4:41:48 9:46:00 14:27:48
1097 手嶋 穂積 4:41:53 9:43:00 14:24:53
1027 村上 洋一郎 4:42:02 9:40:00 14:22:02
1165 朝倉 博 4:43:48 9:49:00 14:32:48
1021 川原 幸三 4:46:10 9:40:00 14:26:10
1089 山崎 秀典 4:48:32 9:43:00 14:31:32
1147 若山 さと美 4:49:07 9:46:00 14:35:07
1148 若山 純人 4:49:10 9:46:00 14:35:10
1154 中原 哲也 4:49:38 9:49:00 14:38:38
440 安東 豊実 4:49:40 9:14:00 14:03:40
1011 三宮 貴彦 4:50:37 9:40:00 14:30:37
1187 松尾 豊 4:51:12 9:49:00 14:40:12
1126 川野 康久 4:51:53 9:46:00 14:37:53
1088 江口 美保 4:52:58 9:43:00 14:35:58
1070 緑  義夫 4:53:38 9:43:00 14:36:38
1105 松枝 芳昭 4:54:10 9:46:00 14:40:10
1020 品川 博之 4:54:19 9:40:00 14:34:19
1054 緒方 至誠 4:54:58 9:43:00 14:37:58
1159 山中 勝征 4:55:03 9:49:00 14:44:03
1189 沼口竜馬 4:56:09 9:49:00 14:45:09
1175 大村 英二 4:57:58 9:49:00 14:46:58
1158 村上 美津治 4:58:19 9:49:00 14:47:19
1049 川村 浩和 4:58:23 9:40:00 14:38:23
1174 大村 リカ 4:58:32 9:49:00 14:47:32
1121 栗田 高裕 4:59:17 9:46:00 14:45:17
1122 沢本 祐貴 4:59:20 9:46:00 14:45:20
1120 田中 正弥 4:59:22 9:46:00 14:45:22
1096 高橋 昭 4:59:39 9:43:00 14:42:39
1006 野崎 浩一 4:59:50 9:40:00 14:39:50
1172 前屋敷 ありさ 5:00:13 9:49:00 14:49:13
1151 浦部 宏之 5:01:22 9:49:00 14:50:22
1152 大賀 信吾 5:01:25 9:49:00 14:50:25
1153 小笠原 拓未 5:01:26 9:49:00 14:50:26
1129 村田 輝彦 5:01:37 9:46:00 14:47:37
1134 梅田 正男 5:02:30 9:46:00 14:48:30
1082 栗本 竹光 5:05:46 9:43:00 14:48:46
1053 市村 紀孝 5:06:05 9:43:00 14:49:05
1178 入江 勇 5:07:08 9:49:00 14:56:08
1182 宇都宮 正洋 5:08:17 9:49:00 14:57:17
1181 矢野 登美子 5:08:20 9:49:00 14:57:20
1074 後藤 勝美 5:08:45 9:43:00 14:51:45
1048 東園 博実 5:08:57 9:40:00 14:48:57
1062 柳 善次郎 5:10:30 9:43:00 14:53:30
1084 清水 太 5:10:38 9:43:00 14:53:38
1125 毎熊 孝弥 5:13:14 9:46:00 14:59:14
1173 荒巻 正樹 5:13:22 9:49:00 15:02:22
1132 財部 龍典 5:14:06 9:46:00 15:00:06
1179 佐藤 康司 5:18:22 9:49:00 15:07:22
1024 甲斐 成実 5:18:25 9:40:00 14:58:25
1022 西 政明 5:18:29 9:40:00 14:58:29
1023 福吉 恵子 5:18:31 9:40:00 14:58:31
1167 山田 忠男 5:18:32 9:49:00 15:07:32
1025 木村 義雄 5:18:37 9:40:00 14:58:37
1068 大平 健次 5:19:41 9:43:00 15:02:41
1133 林  雄一 5:21:13 9:46:00 15:07:13
1123 新保 貴子 5:22:24 9:46:00 15:08:24
1072 谷口 亮太 5:23:10 9:43:00 15:06:10
1071 良木 栄人 5:23:12 9:43:00 15:06:12
1073 國實 竜 5:23:16 9:43:00 15:06:16
1188 沼口定弘 5:23:32 9:49:00 15:12:32
1190 沼口ナナ 5:23:33 9:49:00 15:12:33
1100 藤本 知久 5:24:10 9:43:00 15:07:10
1081 中島 嘉知 5:24:36 9:43:00 15:07:36
563 針馬 里江 5:24:57 9:23:00 14:47:57
1061 江越 和彦 5:25:36 9:43:00 15:08:36
1168 小山 真一 5:26:34 9:49:00 15:15:34
1041 別城 幸生 5:28:39 9:40:00 15:08:39
1050 遠矢 仁史 5:29:20 9:40:00 15:09:20
1140 加藤 美和子 5:29:45 9:46:00 15:15:45
1136 嘉悦 和仁 5:29:51 9:46:00 15:15:51
1106 緒方 伸一 5:30:17 9:46:00 15:16:17
1069 赤星 守 5:30:35 9:43:00 15:13:35
1003 小川 和美 5:30:39 9:40:00 15:10:39
1177 大塚 敏弘 5:31:03 9:49:00 15:20:03
1080 高松 淳 5:33:13 9:43:00 15:16:13
456 堤 隆行 5:33:29 9:17:00 14:50:29
1075 大塚 委且 5:34:04 9:43:00 15:17:04
1108 颯佐 浩之 5:34:11 9:46:00 15:20:11
591 田原 幸三 5:35:34 9:23:00 14:58:34
1171 永谷 浩 5:37:13 9:49:00 15:26:13
1055 大城 友樹 5:37:59 9:43:00 15:20:59
1057 高西 恭平 5:38:02 9:43:00 15:21:02
1107 吉島 孝行 5:39:34 9:46:00 15:25:34
1160 斉城 洋史 5:39:51 9:49:00 15:28:51
1078 水谷 始 5:40:30 9:43:00 15:23:30
606 上瀧 実 5:43:31 9:23:00 15:06:31
1010 北島 桂子 5:45:27 9:40:00 15:25:27
1012 田坂 友美 5:45:30 9:40:00 15:25:30
1009 白石 信幸 5:47:21 9:40:00 15:27:21
1008 山田 克之 5:47:24 9:40:00 15:27:24
1076 新城 秀和 5:47:40 9:43:00 15:30:40
1095 野口 博幸 5:48:29 9:43:00 15:31:29
1143 福嶋 宗稔 5:49:49 9:46:00 15:35:49
568 千葉 友平 5:52:39 9:23:00 15:15:39
1119 塩塚 良江 5:53:42 9:46:00 15:39:42
1113 猿楽 健太郎 5:56:28 9:46:00 15:42:28
374 酒井 将友 5:58:57 9:11:00 15:09:57
1035 住 和孝 6:00:34 9:40:00 15:40:34
1146 吉田 雅一 6:02:20 9:46:00 15:48:20
1169 松山 広郁 6:04:10 9:49:00 15:53:10
1170 山中 一剛 6:04:20 9:49:00 15:53:20
1094 小田 桂子 6:11:08 9:43:00 15:54:08
1093 小田 祥寛 6:11:12 9:43:00 15:54:12
1111 東 賢次 6:13:19 9:46:00 15:59:19
1137 安藤 まなか 6:14:15 9:46:00 16:00:15
1138 安藤 京美 6:14:18 9:46:00 16:00:18
1130 宮原 真哉 6:14:59 9:46:00 16:00:59
1135 森  大作 6:15:10 9:46:00 16:01:10
1019 河端 里織 6:20:53 9:40:00 16:00:53
1110 寺尾 隆 6:27:29 9:46:00 16:13:29
1056 高西 賢二 6:28:33 9:43:00 16:11:33
1043 尾崎 俊史 6:33:33 9:40:00 16:13:33
1014 緒方 健人 6:35:02 9:40:00 16:15:02
1124 井芹 吉美 6:35:57 9:46:00 16:21:57
1112 清原 正樹 6:39:09 9:46:00 16:25:09
1040 田中 昭彦 6:47:40 9:40:00 16:27:40
1176 城田 俊彦 6:48:44 9:49:00 16:37:44
1032 大山 啓子 6:50:17 9:40:00 16:30:17
278 松下 貴彦 6:50:34 9:05:00 15:55:34
573 松田 秀治 6:51:56 9:23:00 16:14:56
1066 松浦 隆 6:54:40 9:43:00 16:37:40
1065 松浦 みどり 6:54:42 9:43:00 16:37:42
209 坂本 和生 7:11:01 9:02:00 16:13:01
1042 秋山 宣久 7:25:22 9:40:00 17:05:22

Comments