お知らせ

2006年05月18日

2006チャレンジ阿蘇リザルト

第13回チャレンジ阿蘇大会完走記録
ゼッケン番号 氏名 スタート時間 ゴール時間 記録 都道府県
1219 林田 人 9:32:00 12:23:47 2:51:47 福岡
1136 大槻 順朗 9:26:00 12:23:49 2:57:49 福岡
1282 石橋 智幸 9:35:00 12:33:49 2:58:49 福岡
1205 牧野 茂一 9:32:00 12:32:56 3:00:56 福岡
1178 エド・バンクス 9:29:00 12:30:06 3:01:06 熊本
1257 高口 雅実 9:35:00 12:38:16 3:03:16 福岡
1266 鈴 真一 9:35:00 12:38:53 3:03:53 鹿児島
1283 壇 耕平 9:35:00 12:40:09 3:05:09 福岡
1301 渡邊 幹文 9:38:00 12:45:04 3:07:04 熊本
1127 宮田 正人 9:26:00 12:33:31 3:07:31 宮崎
1246 岩村 章寛 9:32:00 12:41:19 3:09:19 福岡
1163 山田 直樹 9:29:00 12:38:49 3:09:49 福岡
1264 筒井 宏祐 9:35:00 12:45:26 3:10:26 佐賀
1066 篠原 誠 9:23:00 12:34:19 3:11:19 熊本
1067 大石 大助 9:23:00 12:34:21 3:11:21 熊本
1144 上野 直弘 9:26:00 12:39:51 3:13:51 福岡
1120 工藤 修身 9:26:00 12:40:00 3:14:00 熊本
1314 守田 健吾 9:38:00 12:52:56 3:14:56 熊本
1267 福田 将之 9:35:00 12:51:03 3:16:03 福岡
1140 大原 和剛 9:26:00 12:42:37 3:16:37 福岡
1093 永田 智成 9:23:00 12:39:49 3:16:49 熊本
1166 松村 浩彦 9:29:00 12:46:01 3:17:01 福岡
1259 片島 幸一 9:35:00 12:53:02 3:18:02 熊本
1244 角田 保治 9:32:00 12:50:05 3:18:05 熊本
1330 猿楽 健太郎 9:38:00 12:56:58 3:18:58 熊本
1327 吉澤 一成 9:38:00 12:57:00 3:19:00 福岡
1110 小段 賢 9:26:00 12:45:16 3:19:16 長崎
1284 邊田 寿俊 9:35:00 12:55:50 3:20:50 福岡
1335 前川 財司 9:38:00 12:59:47 3:21:47 熊本
1062 関 雅之 9:23:00 12:46:07 3:23:07 熊本
1261 小田 清信 9:35:00 12:58:47 3:23:47 福岡
1071 賀来 隆之 9:23:00 12:47:00 3:24:00 熊本
1176 村山 久和 9:29:00 12:53:35 3:24:35 福岡
1038 丹宗 恭一 9:20:00 12:44:50 3:24:50 鹿児島
1235 田中 葉 9:32:00 12:56:54 3:24:54 熊本
1265 堤 昭一郎 9:35:00 13:00:01 3:25:01 佐賀
1238 中村 徳角 9:32:00 12:57:02 3:25:02 福岡
1132 安藤 航太 9:26:00 12:51:43 3:25:43 福岡
1309 白上 浩之 9:38:00 13:04:22 3:26:22 山口
1159 青木 一博 9:29:00 12:56:19 3:27:19 福岡
1329 黒田 牧人 9:38:00 13:05:48 3:27:48 熊本
1112 岩本 隆 9:26:00 12:54:06 3:28:06 福岡
1107 原田 愛人 9:26:00 12:54:10 3:28:10 熊本
1125 土井 拓 9:26:00 12:54:16 3:28:16 宮崎
1340 今井 博文 9:38:00 13:07:04 3:29:04 福岡
1260 喜多村 賢二 9:35:00 13:04:50 3:29:50 福岡
1096 村岡 睦史 9:23:00 12:53:26 3:30:26 福岡
1236 生垣 真哉 9:32:00 13:02:52 3:30:52 熊本
1033 川上 謙次郎 9:20:00 12:50:57 3:30:57 長崎
1175 羽田 秀樹 9:29:00 12:59:58 3:30:58 鹿児島
1016 石崎 隆 9:20:00 12:51:00 3:31:00 大分
1337 中尾 哲也 9:38:00 13:09:31 3:31:31 福岡
1064 山田 廣伸 9:23:00 12:54:35 3:31:35 熊本
1075 前川 栄滋 9:23:00 12:55:05 3:32:05 熊本
1086 井上 太嗣 9:23:00 12:56:11 3:33:11 熊本
1026 磯部 直樹 9:20:00 12:53:20 3:33:20 福岡
1156 土井良 亨 9:29:00 13:02:41 3:33:41 福岡
1243 三宅 弘道 9:32:00 13:05:45 3:33:45 熊本
1115 黒木 幸志郎 9:26:00 12:59:53 3:33:53 宮崎
1082 橋本 雅彦 9:23:00 12:57:16 3:34:16 熊本
1065 高木 善寛 9:23:00 12:57:18 3:34:18 熊本
1184 坂本 明穂 9:29:00 13:04:18 3:35:18 熊本
1151 鈴木 貴文 9:29:00 13:04:25 3:35:25 福岡
1316 米谷 保幸 9:38:00 13:13:44 3:35:44 熊本
1135 田中 恭平 9:26:00 13:02:43 3:36:43 福岡
1073 高橋 雅臣 9:23:00 12:59:56 3:36:56 熊本
1248 和田 昌幸 9:32:00 13:09:00 3:37:00 熊本
1346 岩田直仁 9:38:00 13:15:35 3:37:35
1072 畑田 展孝 9:23:00 13:00:42 3:37:42 熊本
1068 西富 元紀 9:23:00 13:01:01 3:38:01 熊本
1095 山下 茂雄 9:23:00 13:01:03 3:38:03 熊本
1008 伊藤 浩 9:20:00 12:59:51 3:39:51 山口
1213 岡村 修 9:32:00 13:12:00 3:40:00 福岡
1263 眞木 宏 9:35:00 13:15:11 3:40:11 佐賀
1221 木村 康平 9:32:00 13:12:32 3:40:32 福岡
1010 青柳 賢治 9:20:00 13:00:47 3:40:47 熊本
1222 佐野 博士 9:32:00 13:13:37 3:41:37 福岡
1004 小松 一郎 9:20:00 13:01:46 3:41:46 福岡
1098 森 一明 9:23:00 13:04:48 3:41:48 福岡
1287 田中 洋平 9:35:00 13:16:50 3:41:50 福岡
1227 佐々木 貴之 9:32:00 13:14:36 3:42:36 鹿児島
1141 福山 知行 9:26:00 13:08:37 3:42:37 福岡
1106 丸林 眞吾 9:26:00 13:08:47 3:42:47 熊本
1084 重枝 隆一 9:23:00 13:05:52 3:42:52 熊本
1015 津野 博昭 9:20:00 13:03:03 3:43:03 福岡
1154 東 賢司 9:29:00 13:12:35 3:43:35 福岡
1315 林 征生 9:38:00 13:22:00 3:44:00 福岡
1303 林 拓也 9:38:00 13:22:27 3:44:27 山口
1157 川上 智由 9:29:00 13:13:35 3:44:35 熊本
1206 川崎 義広 9:32:00 13:16:48 3:44:48 鹿児島
1145 渡辺 恭一 9:26:00 13:11:39 3:45:39 熊本
1100 坂田 米子 9:23:00 13:08:44 3:45:44 熊本
1051 久保 健一郎 9:23:00 13:08:50 3:45:50 熊本
1054 高瀬 和夫 9:23:00 13:08:53 3:45:53 大分
1079 竹永 健 9:23:00 13:09:09 3:46:09 熊本
1105 明瀬 純一 9:26:00 13:12:56 3:46:56 熊本
1336 中山 直 9:38:00 13:25:01 3:47:01 熊本
1061 小原 至裕 9:23:00 13:10:09 3:47:09 熊本
1202 井手 稔 9:32:00 13:19:33 3:47:33 福岡
1249 宮本 健 9:32:00 13:19:37 3:47:37 熊本
1161 川北 真太郎 9:29:00 13:16:41 3:47:41 熊本
1160 川北 由花里 9:29:00 13:16:45 3:47:45 熊本
1042 吉井 康介 9:20:00 13:08:42 3:48:42 熊本
1188 新田 慎 9:29:00 13:18:36 3:49:36 熊本
1162 永野 則雄 9:29:00 13:19:29 3:50:29 鹿児島
1277 岡 悦郎 9:35:00 13:25:35 3:50:35 熊本
1094 馬場 健吾 9:23:00 13:13:40 3:50:40 熊本
1312 手嶋 穂稜 9:38:00 13:28:56 3:50:56 福岡
1147 羽生 圭太郎 9:26:00 13:17:00 3:51:00 宮崎
1080 森川 勝洋 9:23:00 13:14:33 3:51:33 熊本
1124 坂口 はつ子 9:26:00 13:17:35 3:51:35 福岡
1281 北野 周 9:35:00 13:26:36 3:51:36 福岡
1180 中原 美則 9:29:00 13:20:38 3:51:38 宮崎
1313 大橋 正宣 9:38:00 13:30:19 3:52:19 長崎
1022 大森 誠司 9:20:00 13:12:20 3:52:20 岡山
1274 本田 稔 9:35:00 13:27:24 3:52:24 大分
1001 石田 勝利 9:20:00 13:12:28 3:52:28 山口
1002 小田 幹男 9:20:00 13:12:30 3:52:30 熊本
1239 中川 浩二 9:32:00 13:24:33 3:52:33 福岡
1129 草野 正広 9:26:00 13:18:34 3:52:34 熊本
1226 中村 正太郎 9:32:00 13:24:53 3:52:53 鹿児島
1302 早野 千尋 9:38:00 13:31:11 3:53:11 山口
1218 野村 賢作 9:32:00 13:25:37 3:53:37 熊本
1211 岳野 豊 9:32:00 13:25:39 3:53:39 長崎
1018 永元 洋蔵 9:20:00 13:13:50 3:53:50 福岡
1097 森下 博文 9:23:00 13:16:58 3:53:58 熊本
1172 大塚 和順 9:29:00 13:23:34 3:54:34 熊本
1047 熊谷 治士 9:20:00 13:14:39 3:54:39 宮崎
1138 慶田 篤俊 9:26:00 13:20:54 3:54:54 福岡
1113 宮石 弘 9:26:00 13:21:31 3:55:31 福岡
1174 馬場 常広 9:29:00 13:24:35 3:55:35 熊本
1046 甲斐 俊一 9:20:00 13:15:37 3:55:37 宮崎
1177 梶原 悠 9:29:00 13:24:37 3:55:37 大分
1276 杉山 達也 9:35:00 13:31:27 3:56:27 熊本
1076 浦田 伸一 9:23:00 13:19:41 3:56:41 熊本
1025 尾崎 公昭 9:20:00 13:16:56 3:56:56 福岡
1321 二田 裕一 9:38:00 13:35:53 3:57:53 福岡
1193 永井 照国 9:29:00 13:27:22 3:58:22 鹿児島
1215 安藤 義敬 9:32:00 13:30:23 3:58:23 大分
1338 濱地 尚 9:38:00 13:36:33 3:58:33 福岡
1034 吉峯 瑞樹 9:20:00 13:18:39 3:58:39 鹿児島
1111 島内 健治 9:26:00 13:24:56 3:58:56 長崎
1118 岡田 保彦 9:26:00 13:25:42 3:59:42 宮崎
1169 良木 栄人 9:29:00 13:28:48 3:59:48 熊本
1294 白鳥 聡子 9:35:00 13:35:27 4:00:27 鹿児島
1137 廣兼 正明 9:26:00 13:26:29 4:00:29 福岡
1085 陣内 康一 9:23:00 13:23:32 4:00:32 熊本
1199 山口 真一郎 9:29:00 13:29:32 4:00:32 熊本
1009 木下 伸任 9:20:00 13:20:35 4:00:35 熊本
1109 吉村 浩一 9:26:00 13:26:42 4:00:42 福岡
1055 岩橋 弘道 9:23:00 13:24:03 4:01:03 福岡
1150 馬籠 章一 9:26:00 13:27:26 4:01:26 宮崎
1334 栗屋 葵 9:38:00 13:39:27 4:01:27 熊本
1165 寺中 章 9:29:00 13:30:31 4:01:31 福岡
1021 穴井 堅能 9:20:00 13:21:39 4:01:39 福岡
1158 井上 昭彦 9:29:00 13:31:07 4:02:07 福岡
1014 谷村 修 9:20:00 13:22:25 4:02:25 熊本
1123 徳永 謙吉 9:26:00 13:28:28 4:02:28 佐賀
1108 谷口 末次 9:26:00 13:29:06 4:03:06 鹿児島
1139 川本 旭 9:26:00 13:29:09 4:03:09 福岡
1209 村山 仁志 9:32:00 13:35:51 4:03:51 佐賀
1049 鶴田 祥一 9:20:00 13:24:58 4:04:58 福岡
1342 竹内 英雄 9:38:00 13:43:09 4:05:09 福岡
1006 鶴田 淳一 9:20:00 13:25:26 4:05:26 熊本
1317 宮下 公大 9:38:00 13:44:00 4:06:00 鹿児島
1333 村上 崇 9:38:00 13:44:07 4:06:07 熊本
1005 東 海三 9:20:00 13:26:24 4:06:24 熊本
1148 高木 悠 9:26:00 13:32:24 4:06:24 佐賀
1012 宮本 洋一郎 9:20:00 13:26:27 4:06:27 熊本
1143 上村 浩明 9:26:00 13:32:31 4:06:31 福岡
1134 西原 洋輔 9:26:00 13:32:33 4:06:33 福岡
1196 松下 豪 9:29:00 13:35:48 4:06:48 熊本
1207 蓮尾 峰雄 9:32:00 13:39:10 4:07:10 福岡
1074 小佐井 智博 9:23:00 13:30:25 4:07:25 熊本
1152 久次 保 9:29:00 13:36:28 4:07:28 福岡
1191 千々松 博樹 9:29:00 13:37:04 4:08:04 山口
1058 立花 範員 9:23:00 13:31:15 4:08:15 熊本
1153 野上 千代美 9:29:00 13:38:23 4:09:23 福岡
1212 米村 剛 9:32:00 13:41:23 4:09:23 熊本
1011 萱野 幸雄 9:20:00 13:29:30 4:09:30 熊本
1237 二ノ宮 健策 9:32:00 13:41:44 4:09:44 熊本
1288 石井 康太 9:35:00 13:45:24 4:10:24 福岡
1081 魚田 英士 9:23:00 13:33:26 4:10:26 熊本
1027 新留 忠男 9:20:00 13:30:29 4:10:29 鹿児島
1078 竹下 真也 9:23:00 13:33:29 4:10:29 熊本
1103 山口 修弘 9:26:00 13:36:35 4:10:35 福岡
1253 松田 博幸 9:35:00 13:46:01 4:11:01 宮崎
1250 内田 和宏 9:32:00 13:43:06 4:11:06 大分
1164 片桐 好恭 9:29:00 13:40:23 4:11:23 福岡
1298 水江 恒久 9:35:00 13:46:34 4:11:34 熊本
1241 難波 由己 9:32:00 13:44:02 4:12:02 鹿児島
1121 志水 修一 9:26:00 13:38:19 4:12:19 熊本
1044 佐藤 富士雄 9:20:00 13:32:20 4:12:20 大分
1272 六山 晃仁 9:35:00 13:47:22 4:12:22 福岡
1300 磯田 大 9:35:00 13:48:06 4:13:06 熊本
1343 岩田 英昭 9:38:00 13:51:11 4:13:11 福岡
1030 高松 滋夫 9:20:00 13:34:23 4:14:23 熊本
1224 清田 あづさ 9:32:00 13:46:27 4:14:27 熊本
1198 淵之上 佑樹 9:29:00 13:43:53 4:14:53 鹿児島
1197 淵之上 圭介 9:29:00 13:43:55 4:14:55 鹿児島
1155 森山 裕二 9:29:00 13:44:04 4:15:04 鹿児島
1089 益崎 哲次 9:23:00 13:38:13 4:15:13 熊本
1092 堀 栄裕 9:23:00 13:38:21 4:15:21 熊本
1308 藤本 英行 9:38:00 13:53:23 4:15:23 山口
1307 高木 雅史 9:38:00 13:53:26 4:15:26 山口
1167 木下 賢 9:29:00 13:44:36 4:15:36 熊本
1214 佐藤 恵三 9:32:00 13:48:09 4:16:09 長崎
1210 米田 好仁 9:32:00 13:48:14 4:16:14 福岡
1240 山田 宏也 9:32:00 13:48:22 4:16:22 大分
1183 堀岡 智子 9:29:00 13:46:18 4:17:18 熊本
1182 日高 美郎 9:29:00 13:46:22 4:17:22 熊本
1187 田中 寿一 9:29:00 13:46:31 4:17:31 熊本
1119 藤田 桂子 9:26:00 13:44:19 4:18:19 宮崎
1041 原田 正彦  9:20:00 13:39:14 4:19:14 熊本
1117 野村 紀勇 9:26:00 13:45:16 4:19:16 宮崎
1171 内田 勇治 9:29:00 13:48:31 4:19:31 熊本
1116 窪 秀一郎 9:26:00 13:46:20 4:20:20 鹿児島
1133 増本 美子 9:26:00 13:46:39 4:20:39 福岡
1149 井上 桂太郎 9:26:00 13:47:06 4:21:06 大分
1332 中嶋 雄一郎 9:38:00 13:59:09 4:21:09 熊本
1322 西田 信幸 9:38:00 13:59:16 4:21:16 熊本
1319 江越 和彦 9:38:00 13:59:22 4:21:22 佐賀
1299 神鳥 秀治 9:35:00 13:56:57 4:21:57 熊本
1142 鳥山 仁史 9:26:00 13:48:29 4:22:29 福岡
1292 江口 修平 9:35:00 13:57:52 4:22:52 福岡
1194 永井 征一郎 9:29:00 13:51:56 4:22:56 鹿児島
1293 松尾 慎也 9:35:00 13:58:19 4:23:19 福岡
1192 上井 洋之 9:29:00 13:52:25 4:23:25 宮崎
1069 増田 健 9:23:00 13:48:19 4:25:19 熊本
1029 森永 陸郎 9:20:00 13:45:29 4:25:29 大分
1328 蒲池 高志 9:38:00 14:03:48 4:25:48 福岡
1255 高田 秀治 9:35:00 14:00:53 4:25:53 福岡
1087 中島 康詞 9:23:00 13:48:58 4:25:58 福岡
1031 永村 哲宏 9:20:00 13:46:10 4:26:10 熊本
1003 中川 英幸 9:20:00 13:46:13 4:26:13 熊本
1341 江上 裕 9:38:00 14:05:07 4:27:07 福岡
1131 大内田 憲司 9:26:00 13:54:09 4:28:09 福岡
1189 宮原 真哉 9:29:00 13:57:56 4:28:56 佐賀
1099 外園 宗徳 9:23:00 13:52:57 4:29:57 熊本
1347 岩田聡子 9:38:00 14:08:52 4:30:52
1168 岡本 敏彦 9:29:00 14:00:51 4:31:51 福岡
1039 下川 淳子 9:20:00 13:52:19 4:32:19 宮崎
1024 吉野 和美 9:20:00 13:52:21 4:32:21 宮崎
1050 上米良 敦 9:20:00 13:52:23 4:32:23 宮崎
1040 下川 享一 9:20:00 13:52:31 4:32:31 宮崎
1130 渡辺 英雄 9:26:00 14:00:49 4:34:49 熊本
1271 塚本 久義 9:35:00 14:10:43 4:35:43 福岡
1290 日高 裕章 9:35:00 14:10:46 4:35:46 福岡
1285 山手 裕也 9:35:00 14:10:48 4:35:48 福岡
1088 高田 博生 9:23:00 13:58:58 4:35:58 熊本
1037 福澤 博雅 9:20:00 13:56:21 4:36:21 福岡
1013 山下 雄介 9:20:00 13:56:51 4:36:51 熊本
1216 針馬 里江 9:32:00 14:11:07 4:39:07 熊本
1128 緑 義雄 9:26:00 14:05:47 4:39:47 熊本
1203 白水 靖久 9:32:00 14:12:35 4:40:35 福岡
1247 山口 隆志 9:32:00 14:12:52 4:40:52 熊本
1101 五十嵐 高志 9:26:00 14:07:44 4:41:44 宮崎
1102 五十嵐 京子 9:26:00 14:07:54 4:41:54 宮崎
1233 金氏 康輔 9:32:00 14:17:19 4:45:19 熊本
1258 小宮 恵一 9:35:00 14:20:51 4:45:51 福岡
1104 井上 聡 9:26:00 14:12:38 4:46:38 熊本
1032 米村 誠喜 9:20:00 14:08:03 4:48:03 熊本
1020 野田 真紀 9:20:00 14:08:50 4:48:50 福岡
1019 野田 雅彦 9:20:00 14:09:04 4:49:04 福岡
1070 西村 誠 9:23:00 14:12:06 4:49:06 熊本
1339 石橋 直也 9:38:00 14:27:31 4:49:31 福岡
1052 中村 隆志 9:23:00 14:12:54 4:49:54 山口
1232 岩永 隼人 9:32:00 14:22:20 4:50:20 熊本
1229 岡田 健太郎 9:32:00 14:22:28 4:50:28 熊本
1186 山田 俊一 9:29:00 14:21:34 4:52:34 熊本
1185 安武 光法 9:29:00 14:21:36 4:52:36 熊本
1181 加藤 浩三 9:29:00 14:24:33 4:55:33 宮崎
1060 緒方 唯男 9:23:00 14:18:45 4:55:45 熊本
1325 志垣 めぐみ 9:38:00 14:35:39 4:57:39 宮崎
1324 高萩 恵子 9:38:00 14:35:45 4:57:45 宮崎
1048 村上 誠也 9:20:00 14:18:42 4:58:42 熊本
1045 佐藤 正宏 9:20:00 14:19:09 4:59:09 福岡
1173 白木 希世 9:29:00 14:28:28 4:59:28 熊本
1295 藤本 慈明 9:35:00 14:34:31 4:59:31 鹿児島
1304 福島 いづみ 9:38:00 14:39:15 5:01:15 山口
1306 渡辺 智美 9:38:00 14:39:17 5:01:17 山口
1305 山本 裕美 9:38:00 14:39:20 5:01:20 山口
1297 村井 一成 9:35:00 14:36:37 5:01:37 熊本
1270 前田 昭三 9:35:00 14:36:40 5:01:40 熊本
1208 福田 英之 9:32:00 14:35:16 5:03:16 福岡
1220 桐原 研二 9:32:00 14:35:47 5:03:47 熊本
1217 有留 敏弘 9:32:00 14:36:34 5:04:34 宮崎
1231 甲斐 悠司 9:32:00 14:37:24 5:05:24 熊本
1230 高塚 雄助 9:32:00 14:37:30 5:05:30 熊本
1268 栗原 修一 9:35:00 14:44:07 5:09:07 熊本
1344 鈴木 9:38:00 14:48:29 5:10:29 岡山
1170 谷口 亮太 9:29:00 14:40:17 5:11:17 熊本
1126 児玉 尚昭 9:26:00 14:38:38 5:12:38 鹿児島
1278 甲斐 成実 9:35:00 14:47:58 5:12:58 宮崎
1280 福吉 恵子 9:35:00 14:48:06 5:13:06 宮崎
1279 平野 勝久 9:35:00 14:48:41 5:13:41 宮崎
1251 江口 龍一 9:35:00 14:50:01 5:15:01 宮崎
1179 市川 次郎 9:29:00 14:45:26 5:16:26 熊本
1228 土橋 徹 9:32:00 14:48:58 5:16:58 熊本
1296 曽小川 太聞 9:35:00 14:52:12 5:17:12 鹿児島
1242 岩下 勉 9:32:00 14:51:13 5:19:13 熊本
1273 山田 博 9:35:00 14:54:15 5:19:15 熊本
1146 木上 博美 9:26:00 14:48:01 5:22:01 宮崎
1204 野田 慎一 9:32:00 14:54:18 5:22:18 熊本
1090 菊川 一美 9:23:00 14:49:16 5:26:16 熊本
1275 平間 真治 9:35:00 15:03:46 5:28:46 福岡
1056 松田 優 9:23:00 14:55:11 5:32:11 熊本
1053 稲田 正之 9:23:00 15:03:20 5:40:20 熊本
1195 田畑 耕一 9:29:00 15:18:02 5:49:02 熊本
1017 佐伯 隆 9:20:00 15:20:48 6:00:48 熊本

Comments